Großglockner Mountain Run | 3.-5. Juli 2026



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3 Part 4
61 39 HAMILTON Lara Women 15 W20-29 7 AUS 2 01:39:00 00:13:32 00:48:06 00:24:20 00:13:02 Certificate Photos
62 257 Erlacher Helene Women 16 W20-29 8 AUT 19 01:39:48 00:15:39 00:50:06 00:22:13 00:11:50 Certificate Photos
63 227 Hermann Felix Men 47 M30-34 8 AUT 20 01:40:35 00:14:30 00:51:00 00:23:03 00:12:02 Certificate Photos
64 210 Goldman Ilan Goldman Running club Men 48 M45-49 3 ISR 1 01:40:52 00:13:20 00:49:08 00:24:41 00:13:43 Certificate Photos
65 186 Keuschnig Sarah U. Raika Lienz Women 17 W30-34 4 AUT 21 01:41:16 00:14:41 00:49:42 00:24:10 00:12:43 Certificate Photos
66 159 Freislich Lukas ARBÖ ASKÖ Cycling-Sports-Team UDT Men 49 M30-34 9 AUT 22 01:41:18 00:14:44 00:49:29 00:24:22 00:12:43 Certificate Photos
67 113 Suntinger Peter SV Döllach Men 50 M35-39 6 AUT 23 01:41:55 00:14:42 00:50:24 00:23:40 00:13:09 Certificate Photos
68 33 MUTTER Ingrid Women 18 W30-34 5 ROM 3 01:42:52 00:14:29 00:49:48 00:24:38 00:13:57 Certificate Photos
69 116 Pfurtscheller Patrik Men 51 M35-39 7 AUT 24 01:43:16 00:14:23 00:51:32 00:23:43 00:13:38 Certificate Photos
70 232 Žitnik Urban KGT Papež Men 52 M40-44 3 SVN 2 01:44:03 00:15:47 00:51:44 00:24:00 00:12:32 Certificate Photos
71 133 Kitz Hannes LG St. Paul Men 53 M45-49 4 AUT 25 01:44:13 00:14:29 00:51:29 00:25:03 00:13:12 Certificate Photos
72 121 Jenschatz Michael BSK Kelag Men 54 M45-49 5 AUT 26 01:44:32 00:15:04 00:51:13 00:25:13 00:13:02 Certificate Photos
73 128 Berghofer Karl TSV-Sparkasse Hartberg Men 55 M50-54 2 AUT 27 01:44:38 00:15:55 00:51:11 00:24:18 00:13:14 Certificate Photos
74 488 Pirker Dominik Men 56 M35-39 8 AUT 28 01:44:50 00:15:55 00:51:25 00:24:41 00:12:49 Certificate Photos
75 126 Gabriel Darina LC Hermagor Women 19 W30-34 6 AUT 29 01:45:08 00:16:02 00:51:28 00:24:46 00:12:52 Certificate Photos
76 313 Tabernig Martin Men 57 M30-34 10 AUT 30 01:45:13 00:15:06 00:51:42 00:25:16 00:13:09 Certificate Photos
77 226 Novai György GYÉ50 Men 58 M50-54 3 HUN 3 01:45:20 00:14:49 00:51:06 00:25:14 00:14:11 Certificate Photos
78 719 Brugger Stephan Men 59 M35-39 9 ITA 12 01:45:24 00:15:35 00:51:48 00:24:42 00:13:19 Certificate Photos
79 110 Wurzer Gabriel Sportunion Strassen Men 60 M55-59 2 AUT 31 01:45:30 00:15:41 00:51:53 00:24:56 00:13:00 Certificate Photos
80 181 Harney Ayton Caroline Parnell AC Women 20 W45-49 1 IRL 2 01:45:36 00:14:34 00:51:58 00:25:19 00:13:45 Certificate Photos
81 201 Pixner Sebastian Sportverein St. Radegund Men 61 M35-39 10 AUT 32 01:45:48 00:15:48 00:51:41 00:25:09 00:13:10 Certificate Photos
82 122 Hecher Sebastian Kelag Energy Men 62 M20-29 21 AUT 33 01:45:58 00:15:16 00:53:09 00:25:06 00:12:27 Certificate Photos
83 142 Dobias Jan SK Jeseniova Men 63 M15-19 3 CZE 2 01:46:07 00:15:09 00:51:35 00:25:43 00:13:40 Certificate Photos
84 218 Bogarová Adéla Women 21 W35-39 1 CZE 3 01:46:11 00:16:04 00:51:25 00:25:03 00:13:39 Certificate Photos
85 212 Rud Itai Goldman Running club Men 64 M15-19 4 ISR 2 01:46:20 00:13:26 00:51:41 00:26:40 00:14:33 Certificate Photos
86 255 Schröder Thomas Men 65 M50-54 4 AUT 34 01:46:27 00:16:26 00:52:37 00:24:28 00:12:56 Certificate Photos
87 171 Glauninger Johannes Men 66 M30-34 11 AUT 35 01:46:40 00:16:37 00:52:22 00:24:26 00:13:15 Certificate Photos
88 753 Kern Manfred Cool Running Hieflau Men 67 M45-49 6 AUT 36 01:47:01 00:15:11 00:52:49 00:25:20 00:13:41 Certificate Photos
89 140 Rieberer-Murer Wiltrud LSC Rennweg Katschberg Women 22 W40-44 1 AUT 37 01:47:12 00:15:09 00:53:16 00:25:28 00:13:19 Certificate Photos
90 225 Teubl Matthias TUS Feldbach Triathlon Men 68 M35-39 11 AUT 38 01:47:16 00:15:57 00:52:50 00:24:50 00:13:39 Certificate Photos
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 ... 26  |  Next