Großglockner Mountain Run | 6.-7. Juli 2024



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
391 946 Meißl Renate Women 74 W30-34 16 AUT 292 02:20:59 00:20:09 01:08:50 00:52:00 Certificate Photos
392 356 Rosmann Daniel LV St. Margareten i.R. Men 318 M35-39 32 AUT 293 02:21:13 00:20:09 01:10:41 00:50:23 Certificate Photos
392 357 Kilzer Stephanie LV St. Margareten i.R. Women 75 W35-39 7 AUT 293 02:21:13 00:20:12 01:10:52 00:50:09 Certificate Photos
394 800 Leonhardsberger Siegfried Union Lasberg Men 319 M50-54 45 AUT 295 02:21:17 00:19:18 01:09:29 00:52:30 Certificate Photos
395 207 Freithofnig Walter WF-Nachrichten- und Kommunikationstechnik GmbH Men 320 M50-54 46 AUT 296 02:21:21 00:20:33 01:10:24 00:50:24 Certificate Photos
396 453 Sumnitsch Petra LSC Rennweg Katschberg Women 76 W55-59 4 AUT 297 02:21:27 00:20:37 01:09:39 00:51:11 Certificate Photos
397 846 Zwischenberger Klaus Men 321 M50-54 47 AUT 298 02:21:30 00:20:16 01:09:52 00:51:22 Certificate Photos
398 354 Zechmann Richard Lc Schladming Men 322 M50-54 48 AUT 299 02:21:31 00:19:36 01:10:07 00:51:48 Certificate Photos
399 223 Penker Stefan Men 323 M40-44 59 AUT 300 02:21:35 00:20:50 01:08:02 00:52:43 Certificate Photos
400 371 Wagner Arno Men 324 M30-34 38 AUT 301 02:21:36 00:18:55 01:11:01 00:51:40 Certificate Photos
401 911 Sattler Stefan Men 325 M45-49 38 AUT 302 02:21:47 00:22:03 01:11:03 00:48:41 Certificate Photos
402 615 Girstmair Manuel Men 326 M30-34 39 AUT 303 02:21:56 00:19:27 01:09:48 00:52:41 Certificate Photos
403 525 Hecke Karin LTU Graz Women 77 W50-54 7 AUT 304 02:21:59 00:18:50 01:12:18 00:50:51 Certificate Photos
404 261 Schatzmayr Markus Men 327 M35-39 33 AUT 305 02:22:04 00:19:16 01:11:25 00:51:23 Certificate Photos
405 686 Wegscheider Kordula Women 78 W45-49 8 AUT 306 02:22:11 00:21:23 01:10:08 00:50:40 Certificate Photos
406 492 Schuster Bianca Women 79 W50-54 8 AUT 307 02:22:12 00:20:20 01:10:40 00:51:12 Certificate Photos
407 817 Sturm Werner Sportwerkstatt Hudelist Men 328 M45-49 39 AUT 308 02:22:13 00:19:16 01:11:23 00:51:34 Certificate Photos
408 513 Mitterhuber Hildegard PST Team Women 80 W50-54 9 AUT 309 02:22:19 00:19:22 01:11:37 00:51:20 Certificate Photos
409 510 Voithofer Josef Lc Oberpinzgau Men 329 M70-74 3 AUT 310 02:22:28 00:20:14 01:11:53 00:50:21 Certificate Photos
410 568 Vos Erik Men 330 M45-49 40 NLD 1 02:22:45 00:18:21 01:07:59 00:56:25 Certificate Photos
411 814 Lerchbaumer Lia-Kyrie Sportfreunde Stall Women 81 W16-19 6 AUT 311 02:22:48 00:23:33 01:10:57 00:48:18 Certificate Photos
412 211 Riemer Mario RRT Tri Team Frohnleiten Men 331 M65-69 8 AUT 312 02:22:59 00:17:53 01:10:46 00:54:20 Certificate Photos
413 455 Kollmann Romana Women 82 W35-39 8 AUT 313 02:23:05 00:19:30 01:11:41 00:51:54 Certificate Photos
414 418 Dobias Vit SLAVIA POJISTOVNA SPORT TEAM Men 332 M50-54 49 CZE 8 02:23:07 00:20:08 01:10:25 00:52:34 Certificate Photos
415 385 Petschnik Werner Men 333 M50-54 50 AUT 314 02:23:15 00:20:23 01:10:23 00:52:29 Certificate Photos
416 586 Zotter Daniela Women 83 W30-34 17 AUT 315 02:23:26 00:19:41 01:10:03 00:53:42 Certificate Photos
417 573 Gebeshuber Martin SG Großreifling Men 334 M40-44 60 AUT 316 02:23:52 00:20:38 01:10:49 00:52:25 Certificate Photos
418 342 Edlinger Bettina Cool Running Hieflau Women 84 W50-54 10 AUT 317 02:24:06 00:18:53 01:11:53 00:53:20 Certificate Photos
419 168 Ertel Günther Cool Running Hieflau Men 335 M40-44 61 AUT 318 02:24:11 00:18:59 01:11:54 00:53:18 Certificate Photos
420 674 Gollner Bernhard Men 336 M50-54 51 AUT 319 02:24:14 00:20:34 01:11:33 00:52:07 Certificate Photos
Back  |  1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 29  |  Next