Großglockner Mountain Run | 9. Juli 2023



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
391 481 Kutschera Birte meinBerglauf Women 96 W50-59 21 GER 28 02:46:22 00:21:23 02:04:30 00:20:29 Certificate Photos
392 459 Ferlan Andreas Men 296 M40-49 90 AUT 328 02:46:25 00:20:58 02:05:51 00:19:36 Certificate Photos
393 568 Matl Sabine SC Liezen Triathlon Women 97 W60-69 7 AUT 329 02:46:35 00:26:33 02:01:52 00:18:10 Certificate Photos
394 426 Leitgeb Barbara ASKÖ Villach Nordic Walking Women 98 W50-59 22 AUT 330 02:46:44 00:21:50 02:05:51 00:19:03 Certificate Photos
395 219 Habernig Christoph FH Kärnten Sportverein Men 297 M20-29 37 AUT 331 02:46:45 00:21:51 02:05:54 00:19:00 Certificate Photos
395 395 Habernig Klaus ASKÖ Villach Nordic Walking Men 297 M50-59 60 AUT 331 02:46:45 00:21:50 02:05:40 00:19:15 Certificate Photos
397 435 Tschemernjak Kurt Kärntner Landesversicherung Men 299 M60-69 25 AUT 333 02:46:50 00:20:57 02:05:41 00:20:12 Certificate Photos
398 552 Land Jörg LG Leipzig-Grünau Men 300 M50-59 61 GER 29 02:47:05 00:21:07 02:08:26 00:17:32 Certificate Photos
399 358 Gollner Bernhard Men 301 M50-59 62 AUT 334 02:47:26 00:20:54 02:04:41 00:21:51 Certificate Photos
400 434 Böttner Jens Men 302 M30-39 74 GER 30 02:47:55 00:20:34 02:05:47 00:21:34 Certificate Photos
401 559 Strutzenberger Stefanie ULC Riverside Mödling Women 99 W30-39 26 AUT 335 02:48:09 00:21:09 02:07:47 00:19:13 Certificate Photos
402 418 Lehmann Thomas Men 303 M50-59 63 AUT 336 02:48:22 00:20:07 02:06:34 00:21:41 Certificate Photos
403 493 Schaffer Engelbert Men 304 M60-69 26 AUT 337 02:48:32 00:22:00 02:05:26 00:21:06 Certificate Photos
404 488 Moser Elisabeth NF St. Georgen-Ochsenburg Women 100 W60-69 8 AUT 338 02:49:05 00:21:29 02:04:12 00:23:24 Certificate Photos
405 321 Nau Astrid Women 101 W30-39 27 AUT 339 02:49:10 00:21:41 02:05:56 00:21:33 Certificate Photos
406 475 Pölleritzer Stefan Men 305 M40-49 91 AUT 340 02:49:56 00:21:45 02:08:07 00:20:04 Certificate Photos
407 556 Müller Klaus FC St. Pauli Triathlon Men 306 M60-69 27 GER 31 02:50:18 00:23:02 02:05:27 00:21:49 Certificate Photos
408 369 Nemecek Claudia CN Fitnesspoint Women 102 W50-59 23 AUT 341 02:51:07 00:21:08 02:08:49 00:21:10 Certificate Photos
409 577 Merkle Isabella MS moves Women 103 W60-69 9 GER 32 02:51:21 00:22:13 02:07:39 00:21:29 Certificate Photos
410 551 Pointecker Dominik MS moves Men 307 M30-39 75 AUT 342 02:52:05 00:23:50 02:10:26 00:17:49 Certificate Photos
410 581 Pröls Alexandra MS moves Women 104 W40-49 25 GER 33 02:52:05 00:23:50 02:10:32 00:17:43 Certificate Photos
412 593 Wols Raoul Men 308 M40-49 92 NED 3 02:52:52 00:23:01 02:08:15 00:21:36 Certificate Photos
413 587 Fowkes Andrea Women 105 W60-69 10 GER 34 02:52:56 00:24:32 02:07:47 00:20:37 Certificate Photos
414 553 Leitold Johanna Women 106 W50-59 24 AUT 343 02:52:57 00:24:31 02:07:39 00:20:47 Certificate Photos
415 305 Schuster Bianca Women 107 W50-59 25 AUT 344 02:53:15 00:21:34 02:08:02 00:23:39 Certificate Photos
416 511 Mayer Markus Judo Club - SV Treffen Men 309 M40-49 93 AUT 345 02:53:22 00:23:15 02:08:25 00:21:42 Certificate Photos
417 495 Freieck Ulrich Selbstläufer Men 310 M60-69 28 GER 35 02:53:25 00:23:13 02:06:58 00:23:14 Certificate Photos
418 513 Schenker Manfred Rettungshundestaffel Samariterbund Kärnten Men 311 M50-59 64 AUT 346 02:54:25 00:19:34 02:14:35 00:20:16 Certificate Photos
419 344 Wernig Peter Men 312 M50-59 65 AUT 347 02:54:37 00:22:48 02:11:25 00:20:24 Certificate Photos
420 629 Reindl Gerlinde Women 108 W60-69 11 AUT 348 02:55:12 00:23:22 02:11:32 00:20:18 Certificate Photos
Back  |  1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17  |  Next