Fittest City Triathlon 13.09.2020



Rank Last name First name Club Bib M/W Cat. Time Swim T1 Bike T2 Run
31 Reiter Johannes 30 M 28 M 40-49 9 01:15:01 00:15:10 00:02:54 00:32:36 00:02:38 00:21:43
32 Zahradnicek Nicole 49 W 4 W 40-49 1 01:15:22 00:14:11 00:02:44 00:35:16 00:02:19 00:20:52
33 Steiner Andrea ThreeGiants 77 W 5 W 40-49 2 01:15:43 00:14:10 00:02:49 00:35:39 00:01:53 00:21:12
34 Feichtinger Daniel 51 M 29 M 30-39 9 01:15:53 00:14:48 00:01:49 00:34:38 00:01:46 00:22:52
35 Vogt Christian 62 M 30 M 40-49 10 01:16:01 00:15:49 00:02:38 00:33:35 00:02:23 00:21:36
36 Metzler Gernot Bike Team Ginner 32 M 31 M 40-49 11 01:16:15 00:14:18 00:02:32 00:34:10 00:02:17 00:22:58
37 Schwarz Nina ESV St.Pölten 6 W 6 W U 23 3 01:16:18 00:10:42 00:02:05 00:38:10 00:01:47 00:23:34
38 Killinger Markus 10 M 32 M 40-49 12 01:16:58 00:15:58 00:02:41 00:34:17 00:01:56 00:22:06
39 Fugger Annemarie 81 W 7 W 30-39 1 01:17:28 00:14:04 00:02:13 00:37:25 00:02:01 00:21:45
40 Reimann Wolfgang Der Schnelle Wolf 74 M 33 M 50-59 6 01:18:22 00:14:27 00:02:37 00:35:54 00:02:06 00:23:18
41 Schmid Alexander 27 M 34 M 30-39 10 01:18:34 00:16:00 00:03:11 00:35:56 00:01:56 00:21:31
42 Drechsler Michael ASVÖ Tristyle Triathlonverein Vienna 47 M 35 M 40-49 13 01:18:45 00:15:18 00:02:37 00:35:10 00:02:30 00:23:10
43 Strambach Sabine Sportunion Waidhofen/Ybbs 37 W 8 W 40-49 3 01:19:38 00:14:02 00:02:08 00:38:33 00:01:57 00:22:58
44 Eder Jürgen 52 M 36 M 30-39 11 01:19:39 00:15:10 00:02:15 00:36:30 00:02:03 00:23:41
45 Stanic Sascha 64 M 37 M 30-39 12 01:20:05 00:16:10 00:02:32 00:35:48 00:02:16 00:23:19
46 Patzl Franz RadsportUNION St. Pölten 12 M 38 M 40-49 14 01:20:43 00:16:11 00:02:21 00:34:54 00:02:03 00:25:14
47 Goiser Helmut Sportunion Kottes 21 M 39 M 40-49 15 01:22:05 00:17:13 00:02:31 00:36:39 00:02:12 00:23:30
48 Vermeulen Reinhard Skvg Pottenbrunn 76 M 40 M 50-59 7 01:22:10 00:15:27 00:03:18 00:37:27 00:02:23 00:23:35
49 Königsberger Fritz 53 M 41 M 50-59 8 01:22:31 00:15:59 00:02:08 00:39:03 00:02:12 00:23:09
50 Keiml Martin ASV TRIA Stockerau 5 M 42 M 40-49 16 01:22:59 00:12:17 00:01:26 00:40:00 00:01:36 00:27:40
51 Hohlrieder Johann SIG Harreither 45 M 43 M 50-59 9 01:23:01 00:15:35 00:02:31 00:37:10 00:02:16 00:25:29
52 Riedel Rafaela 50 W 9 W 30-39 2 01:23:04 00:18:20 00:02:11 00:38:56 00:01:46 00:21:51
53 Schädlich Alexander 58 M 44 M 40-49 17 01:23:33 00:18:24 00:03:12 00:35:17 00:01:47 00:24:53
54 Fuchs Michael 26 M 45 M 40-49 18 01:23:34 00:17:18 00:03:03 00:35:44 00:02:08 00:25:21
55 Moravitz Bernhard 25 M 46 M 30-39 13 01:24:02 00:15:05 00:02:55 00:38:53 00:01:59 00:25:10
56 Heidegger Roman 13 M 47 M 40-49 19 01:25:03 00:17:01 00:02:33 00:39:12 00:02:17 00:24:00
57 Mader Jürgen 75 M 48 M 40-49 20 01:25:23 00:15:20 00:03:29 00:37:32 00:02:38 00:26:24
58 Auer-Voigtländer Katharina TRIm Team Austria 41 W 10 W 30-39 3 01:25:31 00:14:41 00:02:28 00:39:27 00:02:19 00:26:36
59 Kimberger Thomas 31 M 49 M 30-39 14 01:25:51 00:14:50 00:03:09 00:36:31 00:02:06 00:29:15
60 Strehblow Martina 54 W 11 W 40-49 4 01:26:11 00:16:40 00:02:11 00:41:27 00:01:54 00:23:59
Back  |  1 2 3  |  Next