CRUX LAUF Villach 29.09.2019



Rank Last name First name Club Bib Gen. Time
65 Hafner Ines SEVEN24 833 W 241 01:11:31 Certificate
65 Halvax Michaela SEVEN24 834 W 244 01:11:33 Certificate
65 Kofler Rene SEVEN24 835 M 206 01:11:33 Certificate
66 Moser Rudi Julie Julsen 650 M 203 01:11:28 Certificate
66 Fellner Heidi Julie Julsen 648 W 241 01:11:31 Certificate
66 Taumberger Tino Julie Julsen 651 M 205 01:11:31 Certificate
66 Bearzi Larissa Julie Julsen 647 W 243 01:11:32 Certificate
66 Felsberger Iris Julie Julsen 649 W 244 01:11:33 Certificate
67 Sternad Martin Diakonie de la Tour, WG OK 457 M 104 00:54:18 Certificate
67 Riedl Deniz Diakonie de la Tour, WG OK 453 M 105 00:54:19 Certificate
67 Bischelsberger Bianca Diakonie de la Tour, WG OK 443 W 263 01:14:50 Certificate
67 Rosi Torres Alejandro Diakonie de la Tour, WG OK 455 M 207 01:14:50 Certificate
67 Staubmann Viktoria Diakonie de la Tour, WG OK 456 W 263 01:14:50 Certificate
67 Huber Maurice Diakonie de la Tour, WG OK 448 M 208 01:14:52 Certificate
67 Polzer Dominik Diakonie de la Tour, WG OK 451 M 209 01:14:53 Certificate
67 Rosi Torres Lesther Diakonie de la Tour, WG OK 454 M 209 01:14:53 Certificate
67 Blumenthal Lukas Diakonie de la Tour, WG OK 444 M 211 01:14:54 Certificate
67 Petscher Vanessa Diakonie de la Tour, WG OK 450 W 265 01:14:54 Certificate
67 Rauter Kristina Diakonie de la Tour, WG OK 452 W 265 01:14:54 Certificate
67 Leichtle Madison Diakonie de la Tour, WG OK 449 W 267 01:15:15 Certificate
67 Fribék Eva Maria Diakonie de la Tour, WG OK 446 W 268 01:15:16 Certificate
68 Mayer Barbara LKH Villach/Neurologie A 707 W 248 01:12:28 Certificate
68 Müller Astrid LKH Villach/Neurologie A 708 W 248 01:12:28 Certificate
68 Stonig Corinna LKH Villach/Neurologie A 709 W 248 01:12:28 Certificate
68 Bedznarek Kathrin LKH Villach/Neurologie A 702 W 251 01:12:29 Certificate
68 Grafenauer Carmen LKH Villach/Neurologie A 705 W 251 01:12:29 Certificate
68 Frank Brigitte LKH Villach/Neurologie A 704 W 253 01:12:32 Certificate
68 Hürlimann Barbara LKH Villach/Neurologie A 706 W 253 01:12:32 Certificate
68 Blaich Jordana LKH Villach/Neurologie A 703 W 255 01:12:35 Certificate
69 Raffeiner Vanessa Runninggag 2.0 828 W 259 01:12:51 Certificate
Back  |  1 ... 11 12 13 14 15 16 17  |  Next