Cross Triathlon Weissensee
19. Juni 2018



Rank Last name First name Club Bib gender category Time SWIM T1 BIKE T2 RUN
38 Scheikl Manfred 79 M 28 M 45-49 5 01:57:33 00:11:43 00:01:01 00:58:27 00:00:46 00:45:36
38 Jank Bernhard GSK 89 M 28 M 24-29 5 01:57:33 00:17:06 00:01:01 00:51:11 00:00:39 00:47:36
42 Vidounig Karl Union Radland Kärnten 34 M 31 M 50-54 5 01:58:13 00:13:03 00:01:23 00:58:39 00:01:14 00:43:54
43 Kolle Johannes Sport am Wörthersee 73 M 32 M 45-49 6 01:58:27 00:12:15 00:01:13 00:58:25 00:00:45 00:45:49
45 Heregger Markus Endurance Team Irschen 86 M 33 M 35-39 4 02:00:37 00:11:38 00:01:25 00:59:39 00:00:46 00:47:09
46 Kaserer Georg Lauftreff Nussdorf 58 M 34 M 45-49 7 02:00:51 00:13:49 00:01:27 00:57:01 00:00:56 00:47:38
47 Assam Martin Sportunion Klagenfurt Triathlon 76 M 35 M 50-54 6 02:01:21 00:14:07 00:01:14 00:58:15 00:00:47 00:46:58
48 Morris Nicholas Kanuclub Graz 22 M 36 M 45-49 8 02:01:45 00:15:58 00:01:52 00:58:33 00:01:37 00:43:45
49 Mack Valentin AC Moosburg 72 M 37 M 55-59 2 02:02:07 00:12:52 00:02:11 01:02:30 00:00:56 00:43:38
50 Spindler Wolfgang SSV Forchheim 36 M 38 M 50-54 7 02:03:09 00:10:57 00:01:40 00:57:25 00:01:21 00:51:46
51 Stampfer Gerhard ASKÖ ARBÖ RC Feld am See 78 M 39 M 55-59 3 02:03:24 00:15:42 00:01:25 00:58:19 00:00:50 00:47:08
52 Beyer Michael 52 M 40 M 35-39 5 02:04:34 00:14:33 00:02:29 01:00:30 00:00:27 00:46:35
53 Frohns Torben DDMC Solling e.V. 1 M 41 M JUN 1 02:05:11 00:13:13 00:01:25 00:58:38 00:00:44 00:51:11
54 Oberluggauer Ewald ASKÖ ARBÖ RC Feld am See 54 M 42 M 50-54 8 02:05:59 00:14:36 00:02:17 00:58:06 00:01:03 00:49:57
55 Gerngroß Barbara Pewag Racing Team 11 W 3 W 35-39 1 02:06:11 00:11:34 00:01:18 01:05:51 00:00:43 00:46:45
57 Morelli Emanuel HSV Triathlon Kärnten 51 M 43 M 45-49 9 02:09:19 00:14:48 00:01:31 01:05:36 00:00:52 00:46:32
58 Matzka Ing. Harald Sport am Wörthersee 46 M 44 M 45-49 10 02:10:03 00:13:21 00:01:48 01:05:05 00:00:59 00:48:50
61 Caruso Matteo CUS UDINE 3 M 45 M 35-39 6 02:12:46 00:15:02 00:02:12 01:00:52 00:01:19 00:53:21
62 Dutschmann Uwe Schwimmaktivclub Klagenfurt 2 M 46 M 50-54 9 02:12:49 00:15:50 00:01:53 01:00:36 00:01:41 00:52:49
63 Stocker Lorenz HSV Triathlon Kärnten 66 M 47 M JUN 2 02:13:15 00:10:34 00:01:12 01:08:52 00:00:31 00:52:06
64 Fertsak Wolfgang 14 M 48 M 40-44 6 02:13:55 00:14:39 00:01:53 01:09:08 00:00:42 00:47:33
65 Kerschbaumer Hubert Sport am Wörthersee 45 M 49 M 50-54 10 02:14:01 00:14:59 00:01:17 01:05:48 00:00:54 00:51:03
66 Mirnig Sabrina RTM-ASVÖ-ÖAMTC-Klagenfurt 69 W 4 W 35-39 2 02:14:25 00:13:29 00:00:53 01:08:36 00:00:43 00:50:44
67 Pravisano Roberto Udine Triathlon 40 M 50 M 45-49 11 02:15:45 00:13:53 00:00:59 01:02:22 00:01:21 00:57:10
69 Zuder Franziska Schwimmverein Villach 62 W 5 W 24-29 1 02:16:32 00:12:29 00:01:17 01:11:27 00:00:51 00:50:28
70 Harasek Roman 65 M 51 M 45-49 12 02:16:52 00:12:44 00:01:21 01:09:05 00:01:03 00:52:39
71 Grünanger Harald 44 M 52 M 50-54 11 02:17:02 00:13:34 00:03:30 01:06:11 00:02:04 00:51:43
72 Ponton Massimiliano Udine Triathlon 92 M 53 M 50-54 12 02:17:41 00:14:01 00:01:40 01:07:45 00:00:42 00:53:33
74 Mussnig Albert MPG Austria 42 M 54 M 35-39 7 02:18:15 00:16:22 00:01:17 01:06:32 00:00:31 00:53:33
75 Krieber Thomas 55 M 55 M 24-29 6 02:18:28 00:17:17 00:01:32 01:06:50 00:00:38 00:52:11
Back  |  1 2 3 4  |  Next