5. Magdalensberger Aquathlon
27.7.2019



Rank Last name First name Club Bib gender category Time SWIM TRANS RUN RUNLAP1 RUNLAP2 RUNLAP3
31 Mirnig Sabrina RTM Klagenfurt 120 W 5 W-35 2 00:36:55 00:13:30 00:00:36 00:22:50 00:07:17 00:07:41 00:07:52
32 Sardei Giuseppe HSV Triathlon Kärnten 146 M 27 M-40 3 00:37:10 00:14:49 00:00:38 00:21:43 00:07:00 00:07:18 00:07:25
33 Istenig Elke RTM Klagenfurt 135 W 6 W-40 1 00:37:31 00:14:29 00:00:38 00:22:24 00:07:15 00:07:30 00:07:39
34 Gschwandtner Melanie Schwimmverein Villach 157 W 7 W-35 3 00:37:43 00:13:35 00:00:43 00:23:25 00:07:26 00:08:06 00:07:53
35 Kerschbaumer Hubert HSV Triathlon Kärnten 108 M 28 M-50 4 00:37:45 00:13:33 00:00:49 00:23:23 00:06:56 00:07:55 00:08:32
36 Felbermayer Marko Schwimmverein Villach 149 M 29 M-45 4 00:38:17 00:15:02 00:00:46 00:22:29 00:07:07 00:07:32 00:07:50
37 Hipp Barbara RTM Klagenfurt 143 W 8 W-45 1 00:38:46 00:14:26 00:00:40 00:23:40 00:07:30 00:07:57 00:08:13
38 Bin Gina HSV Triathlon Kärnten 158 W 9 W-JUN 1 00:38:58 00:12:11 00:00:42 00:26:04 00:08:12 00:09:08 00:08:45
39 Oberluggauer Ewald ARBÖ ASKÖ RC Feld am See 118 M 30 M-55 3 00:39:42 00:15:38 00:00:48 00:23:17 00:07:14 00:07:44 00:08:19
40 Zippusch Oliver DG Tri Team Gösselsdorf 111 M 31 M-40 4 00:39:43 00:16:06 00:00:54 00:22:43 00:07:13 00:07:49 00:07:41
41 Aschauer Christoph HSV Triathlon Kärnten 139 M 32 M-24 2 00:39:50 00:14:56 00:01:04 00:23:51 00:07:28 00:08:10 00:08:12
42 Wohlfahrt Andreas AC Donau Chemie St. Veit 125 M 33 M-60 2 00:40:30 00:14:10 00:00:53 00:25:27 00:08:11 00:08:33 00:08:42
43 Adamik Stefan Union Tri Krumpendorf 137 M 34 M-50 5 00:40:45 00:15:22 00:00:57 00:24:27 00:07:44 00:08:17 00:08:26
44 Mitteregger Jürgen Sportunion Klagenfurt Triathlon 103 M 35 M-50 6 00:41:10 00:14:18 00:00:54 00:25:58 00:08:08 00:08:49 00:09:00
45 Pucker Dieter AC Donau Chemie St. Veit 119 M 36 M-45 5 00:41:58 00:14:48 00:00:57 00:26:13 00:08:31 00:08:54 00:08:48
46 Wohlfahrt Mario AC Donau Chemie St. Veit 117 M 37 M-55 4 00:42:05 00:16:44 00:00:41 00:24:40 00:08:09 00:08:21 00:08:10
47 Scheikl Erich AC Donau Chemie St. Veit 134 M 38 M-60 3 00:42:06 00:15:05 00:00:52 00:26:09 00:08:20 00:09:00 00:08:48
48 Rumpold Marina ASKÖ Tri Team Judenburg 155 W 10 W-35 4 00:42:07 00:15:58 00:00:41 00:25:28 00:08:08 00:08:37 00:08:44
49 Fuchs Herbert Sportunion Klagenfurt Triathlon 138 M 39 M-60 4 00:42:16 00:16:32 00:01:02 00:24:43 00:08:03 00:08:20 00:08:20
50 Florian Gerald HSV Triathlon Kärnten 147 M 40 M-45 6 00:42:34 00:15:14 00:00:50 00:26:30 00:08:29 00:08:50 00:09:11
51 Lackner Anita HSV Triathlon Kärnten 145 W 11 W-45 2 00:43:12 00:15:39 00:00:45 00:26:48 00:08:39 00:08:57 00:09:12
52 Kaplaner Christof 153 M 41 M-55 5 00:43:37 00:16:20 00:01:01 00:26:17 00:08:06 00:08:49 00:09:21
53 Sparouz Sonja HSV Triathlon Kärnten 148 W 12 W-45 3 00:46:20 00:15:52 00:01:03 00:29:25 00:09:09 00:10:00 00:10:16
54 Glantschnig Sonja AC Donau Chemie St. Veit 140 W 13 W-35 5 00:47:32 00:19:00 00:01:02 00:27:31 00:08:31 00:09:19 00:09:41
55 Pichler Teodor HSV Triathlon Kärnten 115 M 42 M-65 1 00:47:57 00:16:58 00:01:02 00:29:57 00:09:17 00:10:17 00:10:23
56 Auer Erika 130 W 14 W-35 6 00:51:11 00:22:47 00:01:13 00:27:12 00:08:44 00:09:10 00:09:18
57 Tumpic Zvonimir TRIATLON KLUB VARAŽDIN 123 M 43 M-70 1 00:59:46 00:20:38 00:02:03 00:37:06 00:12:17 00:11:52 00:12:57
58 Pressl Maria Schwimmaktivclub Klagenfurt 116 W 15 W-55 1 01:00:45 00:20:50 00:01:50 00:38:05 00:11:52 00:13:01 00:13:13
Back  |  1 2