| 1 | 
							Köstl | 
							Massimo | 
							HSV Triathlon Kärnten | 
							161 | 
							 | 
							M | 
							1 | 
							M Elite | 
							1 | 
							00:28:09 | 
							 | 
							00:10:42 | 
							00:00:39 | 
							00:16:48 | 
							 | 
							00:02:27 | 
							00:02:42 | 
							00:02:44 | 
							00:02:49 | 
							00:05:18 | 
							00:05:37 | 
							00:05:53 | 
						
				
							| 2 | 
							Ceplak | 
							Peter | 
							Bike und Radsportclub Lavanttal | 
							140 | 
							 | 
							M | 
							2 | 
							M 24-29 | 
							1 | 
							00:28:34 | 
							 | 
							00:10:16 | 
							00:00:28 | 
							00:17:50 | 
							 | 
							00:02:25 | 
							00:02:33 | 
							00:02:39 | 
							00:02:39 | 
							00:05:45 | 
							00:05:47 | 
							00:06:18 | 
						
				
							| 3 | 
							Harnold | 
							Peter | 
							Sd 3sport | 
							88 | 
							 | 
							M | 
							3 | 
							M 40-44 | 
							1 | 
							00:28:45 | 
							 | 
							00:10:13 | 
							00:00:40 | 
							00:17:52 | 
							 | 
							00:02:18 | 
							00:02:34 | 
							00:02:41 | 
							00:02:40 | 
							00:05:49 | 
							00:06:02 | 
							00:06:01 | 
						
				
							| 4 | 
							Domnik | 
							Norbert | 
							ARBÖ ASKÖ Radclub Feld am See | 
							162 | 
							 | 
							M | 
							4 | 
							M Elite | 
							2 | 
							00:28:47 | 
							 | 
							00:10:46 | 
							00:00:41 | 
							00:17:20 | 
							 | 
							00:02:32 | 
							00:02:41 | 
							00:02:46 | 
							00:02:47 | 
							00:05:34 | 
							00:05:47 | 
							00:05:59 | 
						
				
							| 5 | 
							Polka | 
							Markus | 
							pewag racing team | 
							153 | 
							 | 
							M | 
							5 | 
							M Elite | 
							3 | 
							00:29:07 | 
							 | 
							00:10:44 | 
							00:00:42 | 
							00:17:41 | 
							 | 
							00:02:24 | 
							00:02:43 | 
							00:02:48 | 
							00:02:49 | 
							00:05:42 | 
							00:05:48 | 
							00:06:11 | 
						
				
							| 6 | 
							Fürnschuss | 
							Thomas | 
							pewag racing team | 
							141 | 
							 | 
							M | 
							6 | 
							M Elite | 
							4 | 
							00:29:31 | 
							 | 
							00:10:42 | 
							00:00:46 | 
							00:18:03 | 
							 | 
							00:02:22 | 
							00:02:43 | 
							00:02:47 | 
							00:02:50 | 
							00:05:49 | 
							00:05:57 | 
							00:06:17 | 
						
				
							| 7 | 
							Onyshchenko | 
							Andrii | 
							FH Kärnten Sport | 
							154 | 
							 | 
							M | 
							7 | 
							M 24-29 | 
							2 | 
							00:30:00 | 
							 | 
							00:12:30 | 
							00:00:52 | 
							00:16:38 | 
							 | 
							00:02:55 | 
							00:03:07 | 
							00:03:14 | 
							00:03:14 | 
							00:05:25 | 
							00:05:31 | 
							00:05:42 | 
						
				
							| 8 | 
							Rascher | 
							Uwe | 
							HSV Triathlon Kärnten | 
							136 | 
							 | 
							M | 
							8 | 
							M Elite | 
							5 | 
							00:30:06 | 
							 | 
							00:10:43 | 
							00:00:37 | 
							00:18:46 | 
							 | 
							00:02:26 | 
							00:02:44 | 
							00:02:48 | 
							00:02:45 | 
							00:05:55 | 
							00:06:18 | 
							00:06:33 | 
						
				
							| 9 | 
							Rauter | 
							Alexander | 
							RTM-ASVÖ-ÖAMTC Klagenfurt | 
							111 | 
							 | 
							M | 
							9 | 
							M 35-39 | 
							1 | 
							00:30:22 | 
							 | 
							00:11:31 | 
							00:00:47 | 
							00:18:04 | 
							 | 
							00:02:36 | 
							00:02:49 | 
							00:03:02 | 
							00:03:04 | 
							00:05:39 | 
							00:06:05 | 
							00:06:20 | 
						
				
							| 10 | 
							Stocker | 
							Lorenz | 
							HSV Triathlon Kärnten | 
							98 | 
							 | 
							M | 
							10 | 
							M JUN | 
							1 | 
							00:30:33 | 
							 | 
							00:10:57 | 
							00:00:46 | 
							00:18:50 | 
							 | 
							00:02:34 | 
							00:02:45 | 
							00:02:49 | 
							00:02:49 | 
							00:06:10 | 
							00:06:25 | 
							00:06:15 | 
						
				
							| 11 | 
							Opietnik | 
							Matthias | 
							DG -TRI-Team Gösselsdorf | 
							129 | 
							 | 
							M | 
							11 | 
							M JUN | 
							2 | 
							00:30:44 | 
							 | 
							00:11:29 | 
							00:00:33 | 
							00:18:42 | 
							 | 
							00:02:40 | 
							00:02:49 | 
							00:02:59 | 
							00:03:01 | 
							00:05:48 | 
							00:06:21 | 
							00:06:33 | 
						
				
							| 12 | 
							Steiner | 
							Lukas | 
							Schwimmverein Villach/Sektion Triathlon | 
							126 | 
							 | 
							M | 
							12 | 
							M 30-34 | 
							1 | 
							00:30:46 | 
							 | 
							00:11:38 | 
							00:00:45 | 
							00:18:23 | 
							 | 
							00:02:48 | 
							00:02:58 | 
							00:02:56 | 
							00:02:56 | 
							00:05:57 | 
							00:06:08 | 
							00:06:18 | 
						
				
							| 13 | 
							Skof | 
							Christian | 
							HSV Triathlon Kärnten | 
							101 | 
							 | 
							M | 
							13 | 
							M 35-39 | 
							2 | 
							00:30:48 | 
							 | 
							00:11:30 | 
							00:00:51 | 
							00:18:27 | 
							 | 
							00:02:42 | 
							00:02:53 | 
							00:02:57 | 
							00:02:58 | 
							00:05:57 | 
							00:06:08 | 
							00:06:22 | 
						
				
							| 14 | 
							Copi | 
							Walter | 
							LaufClub VITUS St. Veit/Glan | 
							90 | 
							 | 
							M | 
							14 | 
							M 35-39 | 
							3 | 
							00:30:58 | 
							 | 
							00:11:14 | 
							00:00:44 | 
							00:19:00 | 
							 | 
							00:02:38 | 
							00:02:49 | 
							00:02:53 | 
							00:02:54 | 
							00:06:01 | 
							00:06:24 | 
							00:06:35 | 
						
				
							| 15 | 
							Roman Lauchard | 
							Lukas Kriegl | 
							Sport am Wörthersee | 
							155 | 
							 | 
							R | 
							1 | 
							Staffel | 
							1 | 
							00:31:08 | 
							 | 
							00:10:57 | 
							00:00:32 | 
							00:19:39 | 
							 | 
							00:02:29 | 
							00:02:49 | 
							00:02:50 | 
							00:02:49 | 
							00:06:11 | 
							00:06:38 | 
							00:06:50 | 
						
				
							| 16 | 
							Grabner | 
							Hannes | 
							ARBÖ ASKÖ Radclub Feld am See | 
							144 | 
							 | 
							M | 
							15 | 
							M 45-49 | 
							1 | 
							00:31:18 | 
							 | 
							00:12:25 | 
							00:00:46 | 
							00:18:07 | 
							 | 
							00:02:55 | 
							00:03:12 | 
							00:03:08 | 
							00:03:10 | 
							00:05:54 | 
							00:06:01 | 
							00:06:12 | 
						
				
							| 17 | 
							Watschinger | 
							Lisa | 
							DG -TRI-Team Gösselsdorf | 
							139 | 
							 | 
							W | 
							1 | 
							W 24-29 | 
							1 | 
							00:31:25 | 
							 | 
							00:10:41 | 
							00:00:37 | 
							00:20:07 | 
							 | 
							00:02:25 | 
							00:02:44 | 
							00:02:46 | 
							00:02:46 | 
							00:06:24 | 
							00:06:46 | 
							00:06:57 | 
						
				
							| 18 | 
							Künstl | 
							Erich | 
							pewag racing team | 
							151 | 
							 | 
							M | 
							16 | 
							M 35-39 | 
							4 | 
							00:31:28 | 
							 | 
							00:11:34 | 
							00:00:48 | 
							00:19:06 | 
							 | 
							00:02:44 | 
							00:02:55 | 
							00:02:58 | 
							00:02:57 | 
							00:06:04 | 
							00:06:17 | 
							00:06:45 | 
						
				
							| 19 | 
							Moitzi | 
							Anna | 
							HSV Triathlon Kärnten | 
							92 | 
							 | 
							W | 
							2 | 
							W Elite | 
							1 | 
							00:32:02 | 
							 | 
							00:10:28 | 
							00:00:39 | 
							00:20:55 | 
							 | 
							00:02:20 | 
							00:02:40 | 
							00:02:45 | 
							00:02:43 | 
							00:06:39 | 
							00:06:54 | 
							00:07:22 | 
						
				
							| 20 | 
							Sakoparnig | 
							Marcel | 
							Athletik Club Donau Chemie St. Veit an der Glan | 
							152 | 
							 | 
							M | 
							17 | 
							M U23 | 
							1 | 
							00:32:08 | 
							 | 
							00:12:51 | 
							00:00:47 | 
							00:18:30 | 
							 | 
							00:02:57 | 
							00:03:17 | 
							00:03:17 | 
							00:03:20 | 
							00:05:49 | 
							00:06:10 | 
							00:06:31 | 
						
				
							| 21 | 
							Umgeher | 
							Martin | 
							HSV Triathlon Kärnten | 
							93 | 
							 | 
							M | 
							18 | 
							M 45-49 | 
							2 | 
							00:32:18 | 
							 | 
							00:12:30 | 
							00:00:48 | 
							00:19:00 | 
							 | 
							00:02:58 | 
							00:03:13 | 
							00:03:08 | 
							00:03:11 | 
							00:06:05 | 
							00:06:20 | 
							00:06:35 | 
						
				
							| 22 | 
							Petschar | 
							Andreas | 
							Schwimmverein Villach/Sektion Triathlon | 
							87 | 
							 | 
							M | 
							19 | 
							M 45-49 | 
							3 | 
							00:32:25 | 
							 | 
							00:13:22 | 
							00:00:55 | 
							00:18:08 | 
							 | 
							00:03:12 | 
							00:03:31 | 
							00:03:20 | 
							00:03:19 | 
							00:05:58 | 
							00:05:58 | 
							00:06:12 | 
						
				
							| 23 | 
							Troschl | 
							Philipp | 
							Athletik Club Donau Chemie St. Veit an der Glan | 
							125 | 
							 | 
							M | 
							20 | 
							M 30-34 | 
							2 | 
							00:32:47 | 
							 | 
							00:13:08 | 
							00:00:53 | 
							00:18:46 | 
							 | 
							00:03:00 | 
							00:03:21 | 
							00:03:25 | 
							00:03:22 | 
							00:06:01 | 
							00:06:14 | 
							00:06:31 | 
						
				
							| 24 | 
							Peukert | 
							Ricky | 
							Fracture-Team | 
							82 | 
							 | 
							M | 
							21 | 
							M 35-39 | 
							5 | 
							00:32:52 | 
							 | 
							00:13:09 | 
							00:00:48 | 
							00:18:55 | 
							 | 
							00:03:02 | 
							00:03:15 | 
							00:03:27 | 
							00:03:25 | 
							00:06:07 | 
							00:06:17 | 
							00:06:31 | 
						
				
							| 25 | 
							Hübel | 
							Manfred | 
							FH Kärnten Sport | 
							112 | 
							 | 
							M | 
							22 | 
							M 50-54 | 
							1 | 
							00:33:00 | 
							 | 
							00:12:35 | 
							00:00:45 | 
							00:19:40 | 
							 | 
							00:03:01 | 
							00:03:11 | 
							00:03:10 | 
							00:03:13 | 
							00:06:17 | 
							00:06:34 | 
							00:06:49 | 
						
				
							| 26 | 
							Florian  Uran | 
							Anna-Katharina Kolitsch | 
							Sport am Wörthersee | 
							156 | 
							 | 
							R | 
							2 | 
							Staffel | 
							2 | 
							00:33:14 | 
							 | 
							00:12:17 | 
							00:00:35 | 
							00:20:22 | 
							 | 
							00:02:53 | 
							00:03:05 | 
							00:03:09 | 
							00:03:10 | 
							00:06:14 | 
							00:06:58 | 
							00:07:10 | 
						
				
							| 27 | 
							Hanschitz | 
							Christian | 
							pewag racing team | 
							83 | 
							 | 
							M | 
							23 | 
							M 40-44 | 
							2 | 
							00:33:25 | 
							 | 
							00:11:59 | 
							00:00:51 | 
							00:20:35 | 
							 | 
							00:02:42 | 
							00:02:58 | 
							00:03:06 | 
							00:03:13 | 
							00:06:33 | 
							00:06:51 | 
							00:07:11 | 
						
				
							| 28 | 
							Hohensinn | 
							Harald | 
							Athletik Club Donau Chemie St. Veit an der Glan | 
							113 | 
							 | 
							M | 
							24 | 
							M 35-39 | 
							6 | 
							00:33:36 | 
							 | 
							00:13:18 | 
							00:00:52 | 
							00:19:26 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							00:03:30 | 
							00:06:16 | 
							00:06:27 | 
							00:06:43 | 
						
				
							| 29 | 
							Sneditz | 
							Andreas | 
							HSV Triathlon Kärnten | 
							95 | 
							 | 
							M | 
							25 | 
							M 30-34 | 
							3 | 
							00:33:42 | 
							 | 
							00:14:31 | 
							00:01:06 | 
							00:18:05 | 
							 | 
							00:03:09 | 
							00:03:40 | 
							00:03:51 | 
							00:03:51 | 
							00:05:47 | 
							00:06:03 | 
							00:06:15 | 
						
				
							| 30 | 
							Opietnik | 
							Alexander | 
							DG -TRI-Team Gösselsdorf | 
							85 | 
							 | 
							M | 
							26 | 
							M 45-49 | 
							4 | 
							00:34:04 | 
							 | 
							00:12:43 | 
							00:00:49 | 
							00:20:32 | 
							 | 
							00:02:49 | 
							00:03:21 | 
							00:03:15 | 
							00:03:18 | 
							00:06:32 | 
							00:06:54 | 
							00:07:06 |