22. KLC Adventlauf Klagenfurt
30.11.2025



Rank Last name First name Club Bib M/W Kat Time Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Sprint
31 Hofer Andreas 18 M 26 M-30 12 00:45:20 00:09:04 00:08:56 00:08:52 00:08:51 00:08:51 00:00:47
32 Steinberger Wolfgang 183 M 27 M-50 5 00:45:21 00:09:03 00:08:57 00:08:52 00:08:51 00:08:50 00:00:49
33 Sendlhofer Silke 189 W 6 W-50 1 00:45:23 00:08:42 00:08:59 00:08:54 00:09:03 00:08:57 00:00:50
34 Katholnig-Url Melanie 185 W 7 W-50 2 00:45:24 00:08:42 00:08:59 00:08:54 00:08:59 00:08:59 00:00:49
35 Roth Christian KLC 187 M 28 M-H 4 00:46:45 00:08:57 00:09:08 00:09:25 00:09:24 00:09:10 00:00:41
36 Schoblocher Mario ASKÖ -Villach 56 M 29 M-40 6 00:47:00 00:08:57 00:09:06 00:09:27 00:09:24 00:09:17 00:00:51
37 Rieser Alfred Poggersdorf 24 M 30 M-50 6 00:48:42 00:09:17 00:09:37 00:09:46 00:09:39 00:09:34 00:00:49
38 Wieser Doris LC Schladming 43 W 8 W-60 1 00:49:30 00:09:40 00:09:44 00:09:39 00:10:00 00:09:39 00:00:48
39 Baumann Tina KLC 35 W 9 W-50 3 00:50:11 00:09:30 00:09:46 00:09:56 00:10:02 00:10:05 00:00:53
40 Skof-Kneschar Kerstin KLC Triathlon 34 W 10 W-40 2 00:51:09 00:10:09 00:09:57 00:10:11 00:10:05 00:09:54 00:00:52
41 Strauss Sandra Flex Running Team 59 W 11 W-H 4 00:51:13 00:10:14 00:09:55 00:10:07 00:10:11 00:09:54 00:00:52
42 Trachmann Christian 36 M 31 M-50 7 00:51:39 00:10:09 00:10:04 00:10:10 00:10:24 00:10:05 00:00:48
43 Wildhaber Andrea KLC 21 W 12 W-40 3 00:52:08 00:10:23 00:10:15 00:10:17 00:10:15 00:10:09 00:00:49
44 Ottella Marco AC Donau Chemie St Veit 26 M 32 M-50 8 00:53:02 00:10:14 00:10:17 00:10:32 00:10:41 00:10:24 00:00:55
45 Emminger Kim 38 W 13 W-H 5 00:53:13 00:10:24 00:10:15 00:10:27 00:10:41 00:10:35 00:00:51
46 Pascher Michelle KLC Triathlon 33 W 14 W-H 6 00:53:27 00:10:26 00:10:31 00:10:42 00:10:42 00:10:17 00:00:50
47 Mandl Elisabeth AVS 7 W 15 W-50 4 00:54:27 00:10:25 00:10:45 00:10:45 00:10:55 00:10:39 00:00:58
48 Rasinger Lorenz KLC 30 M 33 M-70 1 00:54:32 00:10:23 00:10:22 00:10:46 00:10:55 00:11:07 00:00:58
49 Santer Barbara ASKÖ -Villach 57 W 16 W-60 2 00:56:02 00:10:53 00:10:52 00:11:03 00:11:06 00:11:08 00:01:00
50 Brandt Siggi 54 W 17 W-50 5 00:56:11 00:11:12 00:10:58 00:10:57 00:11:01 00:11:03 00:00:59
51 Lippitz Oswald 29 M 34 M-30 13 00:56:45 00:10:59 00:11:12 00:11:24 00:11:30 00:10:56 00:00:45
52 Kopeinig Christina 13 W 18 W-30 2 00:57:18 00:11:28 00:11:28 00:11:26 00:11:16 00:10:46 00:00:55
53 Brandt Baldur 53 M 35 M-50 9 00:57:29 00:11:16 00:11:06 00:11:25 00:11:22 00:11:19 00:01:02
54 Krapf Robert 198 M 36 M-60 3 00:57:54 00:11:29 00:11:27 00:11:23 00:11:20 00:11:16 00:01:00
55 Schenk Corinna Naturfreunde Klagenfurt 19 W 19 W-50 6 00:59:15 00:11:25 00:11:27 00:11:41 00:11:51 00:11:49 00:01:02
Back  |  1 2