Rank Last name First name Club Nation Bib gender category Time 0-49km 49-73km 73-88km
61 Pretzsch Markus Rasp Radl Ladn DEU 53 M 61 M-Offen 39 02:42:28.3 01:45:38.2 00:35:27.9 00:21:22.2
62 Geith Alexander Radsport Team Gaimersheim DEU 51 M 62 M-Offen 40 02:42:54.8 01:46:32.1 00:35:59.7 00:20:23.0
63 Plank Markus Bernhard Kohl Racing Team AUT 87 M 63 M-Offen 41 02:42:55.3 01:45:38.6 00:36:53.4 00:20:23.3
64 Houwen Pieter NLD 136 M 64 M-40+ 11 02:42:57.9 01:45:41.1 00:35:25.4 00:21:51.4
65 Mair Christoph Team Physio 1.0 AUT 9 M 65 M-Offen 42 02:42:58.3 01:46:09.5 00:34:57.2 00:21:51.6
66 Eichner Pit DEU 83 M 66 M-Offen 43 02:43:02.8 01:45:15.9 00:37:17.9 00:20:29.0
67 Brandt Roemer Minigigs cycling team NLD 24 M 67 M-Offen 44 02:43:05.9 01:46:38.4 00:35:52.4 00:20:35.1
68 Deen Pierre WTC De Amstel NLD 254 M 68 M-50+ 4 02:43:07.8 01:46:35.2 00:35:59.1 00:20:33.5
69 Biechl Markus TRI-X Kufstein AUT 238 M 69 M-45+ 8 02:43:08.0 01:46:58.0 00:35:36.6 00:20:33.4
70 Eikelenboom Walter CS030 NLD 84 M 70 M-Offen 45 02:43:08.8 01:45:39.7 00:36:51.5 00:20:37.6
71 Klausner Andreas AUT 139 M 71 M-40+ 12 02:43:09.1 01:46:51.3 00:35:41.8 00:20:36.0
72 Kuhn Florian RSC 88 Regensburg DEU 140 M 72 M-40+ 13 02:43:09.3 01:46:57.6 00:35:33.4 00:20:38.3
73 Svoboda Václav HCK PRAHA CZE 142 M 73 M-45+ 9 02:43:09.7 01:46:43.0 00:35:50.5 00:20:36.2
74 Gartner Günter Radsport Team Gaimersheim DEU 256 M 74 M-50+ 5 02:43:10.0 01:46:57.1 00:35:35.2 00:20:37.7
75 Westerholz Thorsten RC Sprintax Bielefeld DEU 158 M 75 M-40+ 14 02:43:11.6 01:46:52.6 00:35:39.9 00:20:39.1
76 Nard Clabbers SforZ Racing Team NLD 195 M 76 M-45+ 10 02:43:11.9 01:47:01.2 00:35:30.4 00:20:40.3
77 Hagg Stefan Radsport Team Gaimersheim DEU 112 M 77 M-Offen 46 02:43:12.2 01:46:56.2 00:35:35.2 00:20:40.8
78 Fürbaß Oliver Cycling Team Dorfen DEU 269 M 78 M-50+ 6 02:43:12.3 01:46:49.7 00:35:45.1 00:20:37.5
79 Bayrl Hans-Jürgen DEU 319 M 79 M-60+ 2 02:43:24.9 01:46:48.8 00:35:45.3 00:20:50.8
80 Koller Karl RC ARBÖ WIENENERGIE Röhsler&Co AUT 212 M 80 M-45+ 11 02:43:26.7 01:46:58.6 00:35:34.1 00:20:54.0
81 Osterheider Andreas RSV Gütersloh DEU 308 M 81 M-55+ 2 02:43:30.1 01:46:54.9 00:35:39.1 00:20:56.1
82 Rückert Veit RV Sturmvogel München DEU 120 M 82 M-Offen 47 02:43:30.6 01:46:49.9 00:35:42.9 00:20:57.8
83 Smet Davy BEL 90 M 83 M-Offen 48 02:43:45.6 01:45:40.7 00:36:52.5 00:21:12.4
84 Brause Christian DEU 133 M 84 M-40+ 15 02:46:37.4 01:48:58.9 00:36:14.6 00:21:23.9
85 Bloem Lourens CS030 CGT NLD 35 M 85 M-Offen 49 02:46:39.6 01:46:24.4 00:38:49.3 00:21:25.9
86 Winter Markus RC Weinviertel NORD AUT 183 M 86 M-40+ 16 02:46:39.9 01:47:51.7 00:37:22.6 00:21:25.6
87 Keck Florian DEU 103 M 87 M-Offen 50 02:46:41.3 01:48:52.3 00:36:21.1 00:21:27.9
88 Riedl Lars RC Sprintax Bielefeld DEU 215 M 88 M-45+ 12 02:46:43.5 01:48:08.7 00:37:05.1 00:21:29.7
89 Ibald Sebastian RSC Boppard DEU 128 M 89 M-Offen 51 02:46:43.7 01:46:49.2 00:35:45.7 00:24:08.8
90 Wagner Josef AUT 156 M 90 M-40+ 17 02:46:43.9 01:47:49.8 00:37:24.3 00:21:29.8
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12  |  Next