Rank Last name First name Club Nation Bib gender category Time 0-10km 10-20km 20-29km
121 Schulze Marc Tri Finish Münster DEU 30 M 120 M-Offen 59 00:42:37.5 00:14:22.8 00:14:21.4 00:13:53.3
122 Dreger Klaus-Peter RK Endspurt 09 Cottbus DEU 335 M 121 M-60+ 4 00:42:39.0 00:14:19.7 00:14:17.9 00:14:01.4
123 Fürbaß Oliver Cycling Team Dorfen DEU 269 M 122 M-50+ 16 00:42:39.6 00:14:28.0 00:14:21.6 00:13:50.0
124 Fischer Björn Team Deutsche Kinderkrebsstiftung DEU 184 M 123 M-45+ 16 00:42:45.5 00:14:30.6 00:14:11.7 00:14:03.2
125 Schär Sebastian RSV Geseke DEU 31 M 124 M-Offen 60 00:42:49.5 00:14:29.9 00:14:38.3 00:13:41.3
126 Goryachev Viacheslav RUS 322 M 125 M-60+ 5 00:42:49.8 00:14:36.2 00:14:54.9 00:13:18.7
127 Siegbert Roland Elsenborn Rocket DEU 105 M 126 M-Offen 61 00:42:50.1 00:14:32.2 00:14:33.2 00:13:44.7
128 Mair Christoph Team Physio 1.0 AUT 9 M 127 M-Offen 62 00:42:52.8 00:14:24.6 00:14:45.0 00:13:43.2
129 Kerber Dieter DEU 272 M 128 M-50+ 17 00:42:55.1 00:15:03.1 00:14:57.9 00:12:54.1
130 Malek Wolfgang Sturmvogel München AUT 213 M 129 M-45+ 17 00:42:58.4 00:14:42.6 00:14:34.7 00:13:41.1
131 Knitel Philipp RC Weinviertel NORD AUT 20 M 130 M-Offen 63 00:43:00.1 00:15:15.5 00:14:39.7 00:13:04.9
132 Bernhard Bianca NOM-training.com DEU 371 W 2 W-Offen 2 00:43:04.4 00:14:45.2 00:14:28.1 00:13:51.1
133 Traußnig Andreas AUT 155 M 131 M-40+ 24 00:43:05.2 00:14:39.7 00:14:27.4 00:13:58.1
134 Kirn Philipp TEAM FORCHHEIM DEU 176 M 132 M-40+ 25 00:43:07.8 00:14:31.8 00:14:24.4 00:14:11.6
135 Elsner Lars Team Drinkuth-ABUS-Focus DEU 200 M 133 M-45+ 18 00:43:10.4 00:14:37.8 00:14:17.7 00:14:14.9
136 Haider Josef Rc-Friedberg-Pinggau AUT 323 M 134 M-60+ 6 00:43:10.6 00:14:17.9 00:14:40.7 00:14:12.0
137 Feger Christian RSV Hofweier DEU 255 M 135 M-50+ 18 00:43:13.9 00:14:42.7 00:14:49.5 00:13:41.7
138 Driever Luuk NLD 60 M 136 M-Offen 64 00:43:16.2 00:14:50.7 00:14:27.7 00:13:57.8
139 Spengler Florian DEU 68 M 137 M-Offen 65 00:43:17.9 00:14:21.0 00:14:38.5 00:14:18.4
140 Brandt Nico Team Paintrain DEU 148 M 138 M-40+ 26 00:43:23.5 00:14:42.6 00:14:48.6 00:13:52.3
141 Czibere Adrian Team Speedzone DEU 134 M 139 M-40+ 27 00:43:25.9 00:14:50.9 00:14:55.8 00:13:39.2
142 Röder Achim Externi Biking Ulm DEU 275 M 140 M-50+ 19 00:43:26.8 00:14:27.5 00:14:46.8 00:14:12.5
143 Wezel Jens DEU 182 M 141 M-40+ 28 00:43:28.7 00:14:37.7 00:14:34.8 00:14:16.2
144 Knabl Peter radwerker Feldkirchen AUT 192 M 142 M-45+ 19 00:43:38.7 00:14:54.3 00:14:39.1 00:14:05.3
145 Fischer Dennis DEU 14 M 143 M-Offen 66 00:43:41.6 00:14:43.2 00:14:47.3 00:14:11.1
146 Schumann Robin RRG Kleverland e.V. DEU 347 M 144 M-65+ 1 00:43:46.6 00:14:48.7 00:14:37.0 00:14:20.9
147 Maes Hans BEL 313 M 145 M-55+ 6 00:43:46.7 00:14:46.4 00:15:03.7 00:13:56.6
148 Reuning Jonathan Team Livewelt DEU 29 M 146 M-Offen 67 00:43:47.3 00:14:42.9 00:15:00.8 00:14:03.6
149 Zimmermann Mathias DEU 165 M 147 M-40+ 29 00:43:51.1 00:15:07.6 00:14:43.1 00:14:00.4
150 Schulte.bocholt Ludger TV Rhede DEU 326 M 148 M-60+ 7 00:43:56.9 00:14:56.6 00:14:50.8 00:14:09.5
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12  |  Next