Rank Last name First name Club Nation Bib gender category Time 0-56km 56-84km 84-119km
211 Bombach Karsten Team Schwarz-Gelb DEU 174 M 202 M-40+ 37 04:17:55.5 02:10:55.4 01:12:44.2 00:54:15.9
212 Schumacher Tom DEU 197 M 203 M-45+ 27 04:17:57.3 02:10:36.5 01:10:46.6 00:56:34.2
213 Lange Birger BIRRO Roadcycling DEU 94 M 204 M-Offen 91 04:17:58.6 02:10:42.9 01:10:41.7 00:56:34.0
214 Lay Sascha Team Lampersberger/Krist.Com DEU 186 M 205 M-45+ 28 04:18:04.8 02:08:25.5 01:10:04.0 00:59:35.3
215 Metzdorf Patrick RC "Die Schwalben" München e.V. DEU 74 M 206 M-Offen 92 04:19:13.2 02:07:48.2 01:11:36.1 00:59:48.9
216 Schuler Alexander Eintracht Frankfurt Triathlon DEU 143 M 207 M-40+ 38 04:22:01.7 02:12:28.6 01:12:10.1 00:57:23.0
217 Hennes Tanja TV Attendorn DEU 403 W 10 W-40+ 4 04:22:02.7 02:13:13.8 01:13:02.6 00:55:46.3
218 Riedo Roby TRIATHLONCLUB SENSE CHE 261 M 208 M-50+ 29 04:22:09.2 02:11:29.1 01:12:05.0 00:58:35.1
219 Grüber Steffen DEU 151 M 209 M-40+ 39 04:22:09.5 02:14:18.3 01:11:56.9 00:55:54.3
220 Strätker Thomas DEU 310 M 210 M-55+ 11 04:22:10.5 02:12:19.3 01:12:05.1 00:57:46.1
220 Böhm Werner RSG Herne DEU 351 M 210 M-65+ 3 04:22:10.5 02:11:42.6 01:11:28.9 00:58:59.0
222 Brauns Jasmin RC Sprintax Bielefeld DEU 373 W 11 W-Offen 6 04:22:11.9 02:09:58.3 01:12:41.5 00:59:32.1
223 Toups Michael RRG Kleverland DEU 311 M 212 M-55+ 12 04:22:50.8 02:13:47.5 01:12:15.2 00:56:48.1
224 Sonnweber Alois Ötzi Radteam AUT 205 M 213 M-45+ 29 04:22:51.3 02:12:53.7 01:12:46.5 00:57:11.1
225 Nitschke Kathrin Team Burgis Knödelliebe DEU 382 W 12 W-40+ 5 04:22:54.7 02:13:14.1 01:13:12.6 00:56:28.0
226 Koch Gina DEU 374 W 13 W-Offen 7 04:22:56.8 02:13:13.6 01:13:12.0 00:56:31.2
227 Drebing Ulrich RV 1899 Kassel DEU 342 M 214 M-65+ 4 04:22:57.0 02:13:09.9 01:12:26.1 00:57:21.0
228 Badelt Reik Team Erdinger Alkoholfrei DEU 82 M 215 M-Offen 93 04:22:57.5 02:13:12.9 01:13:14.7 00:56:29.9
229 Pfaus Alexander DEU 141 M 216 M-40+ 40 04:25:52.4 01:58:46.9 01:29:17.7 00:57:47.8
230 Pagitz Simon Team Physio 1.0 AUT 95 M 217 M-Offen 94 04:25:53.2 02:11:50.1 01:15:38.3 00:58:24.8
231 Jacobs Eric E-Power NLD 233 M 218 M-50+ 30 04:25:56.5 02:10:55.1 01:12:55.7 01:02:05.7
231 Oettl Kathrin RSC Wolfratshausen DEU 381 W 14 W-Offen 8 04:25:56.5 02:13:43.6 01:14:08.9 00:58:04.0
233 Lütticken Irmgard RSF Bitburg DEU 400 W 15 W-50+ 2 04:25:56.9 02:13:13.4 01:13:25.9 00:59:17.6
234 Benecke Heiner Team Schwarz-Gelb DEU 240 M 219 M-50+ 31 04:26:47.8 02:13:58.0 01:16:31.6 00:56:18.2
235 Janke Jens DEU 93 M 220 M-Offen 95 04:26:51.8 02:16:44.4 01:12:07.1 00:58:00.3
236 Pöttgen Martin RSC Ruhr-Süd Witten DEU 314 M 221 M-55+ 13 04:26:53.3 02:14:49.9 01:14:21.5 00:57:41.9
237 Steiger David CHE 55 M 222 M-Offen 96 04:26:54.5 02:16:07.2 01:14:37.9 00:56:09.4
238 Janke Jörg DEU 115 M 223 M-Offen 97 04:26:57.0 02:16:44.1 01:11:24.0 00:58:48.9
239 Steiger Stephan CHE 97 M 224 M-Offen 98 04:27:08.9 02:16:08.6 01:14:42.9 00:56:17.4
240 Güthlein Markus DEU 170 M 225 M-40+ 41 04:27:11.9 02:12:54.4 01:14:44.3 00:59:33.2
Back  |  1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  |  Next