1. Traismauer Triathlon 04.08.2019



Rank Last name First name Club Bib M/W Cat. Time Swim T1 Bike T2 Run
31 Eisenhut Thomas 54 M 28 M40-49 8 02:48:12 00:33:48 00:02:04 01:15:09 00:01:37 00:55:34 Certificate
31 Warschitz Andreas 89 M 28 M40-49 8 02:48:12 00:29:15 00:03:13 01:18:52 00:02:36 00:54:16 Certificate
33 Karner Michael 56 M 30 M40-49 10 02:48:36 00:35:36 00:01:28 01:15:18 00:01:50 00:54:24 Certificate
34 Schoderbeck Anita URC Sparkasse Renner Langenlois 6 W 4 W30-39 1 02:48:45 00:25:45 00:01:55 01:19:05 00:01:22 01:00:38 Certificate
35 Schaden Günter 120 M 31 M50-59 7 02:49:50 00:33:31 00:02:05 01:16:49 00:01:36 00:55:49 Certificate
36 Marouschek Paul 81 M 32 M50-59 8 02:50:27 00:29:03 00:02:32 01:17:23 00:02:59 00:58:30 Certificate
37 Eigner Florian 67 M 33 MJUN 1 02:50:32 00:28:59 00:01:32 01:18:58 00:01:34 00:59:29 Certificate
38 Kiener Barbara 49 W 5 W30-39 2 02:50:38 00:33:23 00:01:43 01:19:56 00:01:17 00:54:19 Certificate
39 Butter Christiana 60 W 6 W40-49 3 02:50:58 00:30:14 00:02:07 01:20:40 00:01:15 00:56:42 Certificate
40 Hubner Andreas 109 M 34 M40-49 11 02:51:46 00:30:47 00:02:03 01:20:41 00:01:41 00:56:34 Certificate
41 Gonzalez Garcia Alvaro 99 M 35 M40-49 12 02:51:53 00:25:18 00:01:31 01:17:52 00:01:16 01:05:56 Certificate
42 Kastner Christina 82 W 7 W30-39 3 02:53:39 00:30:43 00:01:58 01:20:58 00:01:26 00:58:34 Certificate
43 Bachel Thomas 104 M 36 M40-49 13 02:53:44 00:35:05 00:03:12 01:22:19 00:01:28 00:51:40 Certificate
44 Steiner Andrea 75 W 8 W40-49 4 02:54:06 00:31:18 00:02:03 01:22:17 00:01:26 00:57:02 Certificate
45 Stegfellner Daniel Rats Amstetten 77 M 37 M30-39 9 02:55:39 00:34:49 00:02:13 01:20:10 00:02:04 00:56:23 Certificate
46 Oster Johannes 46 M 38 MU23 1 02:56:19 00:34:27 00:02:39 01:19:43 00:01:41 00:57:49 Certificate
47 Krug Alexander 110 M 39 MU23 2 02:56:47 00:31:24 00:02:26 01:18:00 00:02:18 01:02:39 Certificate
48 Kopecky Sandra HSV Triathlon Wiener Neustadt 16 W 9 W30-39 4 02:57:35 00:33:32 00:02:15 01:24:13 00:01:24 00:56:11 Certificate
49 Riedl Martin 97 M 40 M50-59 9 02:57:45 00:30:33 00:02:15 01:22:46 00:01:37 01:00:34 Certificate
50 Dallamassl Alois 31 M 41 M40-49 14 02:57:49 00:37:18 00:02:13 01:18:48 00:01:38 00:57:52 Certificate
51 Schiel Patrick 87 M 42 M40-49 15 02:57:57 00:29:45 00:01:45 01:22:39 00:01:38 01:02:10 Certificate
52 Aufhauser Daniel 53 M 43 M24-29 7 02:58:10 00:31:52 00:01:57 01:20:37 00:01:20 01:02:24 Certificate
52 Aigner Jürgen VfB Langenschönbichl 59 M 43 M30-39 10 02:58:10 00:30:52 00:02:29 01:24:45 00:02:19 00:57:45 Certificate
54 Steirer Tobias 25 M 45 M40-49 16 02:58:25 00:35:47 00:02:53 01:22:09 00:01:46 00:55:50 Certificate
55 Ebner Simon 101 M 46 M24-29 8 02:58:38 00:32:10 00:02:00 01:21:09 00:01:12 01:02:07 Certificate
56 Ganzberger Peter 106 M 47 M24-29 9 02:58:39 00:34:09 00:03:49 01:18:52 00:01:37 01:00:12 Certificate
57 Pesl Kristof 37 M 48 M30-39 11 02:58:54 00:37:37 00:03:19 01:21:24 00:02:40 00:53:54 Certificate
58 Haag Andreas 112 M 49 M40-49 17 02:59:16 00:31:34 00:02:22 01:22:45 00:01:52 01:00:43 Certificate
59 Hinterwallner Thomas 7 M 50 M40-49 18 03:01:13 00:39:43 00:02:27 01:15:52 00:02:02 01:01:09 Certificate
60 Rafferseder Michael Union Tri Team Ober-Grafendorf 86 M 51 M40-49 19 03:01:39 00:34:33 00:02:48 01:22:15 00:01:57 01:00:06 Certificate
Back  |  1 2 3 4  |  Next