Tour de Kärnten 2018 BIKE 19.-24.5.2018



Rank Last name First name Club Nation Bib gender category Time ETAPPE 1 ETAPPE 2 ETAPPE 3 ETAPPE 4 ETAPPE 5 ETAPPE 6
271 Krapf Martin Team Physio 1.0 AUT 41 M 253 M-60+ 11 18:22:26.8 04:41:56.7 00:48:45.4 03:24:09.4 03:32:09.6 03:36:26.0 02:18:59.7
272 Kostelezky Peter Cycling Team Dorfen DEU 330 M 254 M-60+ 12 18:23:05.0 04:39:12.5 00:47:17.8 03:21:27.9 03:30:05.1 03:43:29.6 02:21:32.1
273 Schuler Alexander Eintracht Frankfurt Triathlon DEU 143 M 255 M-40+ 44 18:23:55.5 04:22:01.7 00:46:36.4 02:59:15.6 04:57:15.4 03:15:03.2 02:03:43.2
274 Otto Walter AUT 301 M 256 M-55+ 17 18:26:58.0 04:37:42.4 00:51:54.0 03:21:56.3 03:32:08.9 03:41:18.9 02:21:57.5
275 Kijas Sabrina DEU 379 W 19 W-Offen 11 18:29:57.7 04:52:17.2 00:52:33.5 03:18:55.0 03:29:10.3 03:33:12.1 02:23:49.6
276 Grupe Veit Casa Ciclista DEU 217 M 257 M-45+ 36 18:29:59.3 04:31:54.8 00:46:07.8 03:03:34.6 04:42:37.6 03:18:40.5 02:07:04.0
277 Baum Rüdiger Casa Ciclista DEU 341 M 258 M-65+ 6 18:31:51.3 04:48:09.6 00:50:33.0 03:20:33.4 03:33:39.6 03:42:32.4 02:16:23.3
278 Krapf Daniel TB Cannstatt Triathlon DEU 64 M 259 M-Offen 112 18:32:57.3 04:29:15.9 00:46:22.0 03:10:22.0 03:28:57.6 04:27:51.9 02:10:07.9
279 Freitag Tom Team Erdinger Alkoholfrei DEU 50 M 260 M-Offen 113 18:35:20.5 05:00:00.8 00:51:16.8 03:18:56.4 03:33:05.8 03:37:33.1 02:14:27.6
280 Hatzl Stella Julia team.bikepirat.at AUT 378 W 20 W-Offen 12 18:35:29.6 04:45:14.3 00:50:34.1 03:26:51.1 03:33:40.4 03:40:36.8 02:18:32.9
281 Wälzlein Gerhard RC Herpersdorf DEU 318 M 261 M-55+ 18 18:38:40.4 03:55:49.1 00:40:40.0 02:52:40.1 05:04:10.5 03:37:03.5 02:28:17.2
282 Göpfert Thomas Casa Ciclista DEU 383 M 262 M-55+ 19 18:39:21.9 04:38:09.5 00:47:57.9 03:33:31.6 03:37:32.5 03:37:34.9 02:24:35.5
283 Pattis Michael ITA 298 M 263 M-55+ 20 18:39:48.6 04:33:22.4 00:50:07.9 03:18:33.6 03:43:34.3 03:44:15.0 02:29:55.4
284 Urbik Frank DEU 304 M 264 M-55+ 21 18:42:10.9 05:01:43.3 00:49:15.1 03:23:21.9 03:35:13.5 03:34:33.5 02:18:03.6
285 Kottner Erich NCB Triteam AUT 287 M 265 M-55+ 22 18:43:03.5 04:56:10.3 00:51:50.9 03:30:13.2 03:32:57.8 03:35:51.2 02:16:00.1
286 Güthlein Markus DEU 170 M 266 M-40+ 45 18:47:13.0 04:27:11.9 00:47:52.3 04:21:20.8 03:30:12.5 03:29:48.0 02:10:47.5
287 Atamaniuk Yurii Kukurudza UKR 11 M 267 M-Offen 114 18:50:18.2 05:09:31.1 00:50:53.5 03:18:49.9 03:27:00.1 03:37:25.1 02:26:38.5
288 Tinnemans Karel E-Power NLD 349 M 268 M-65+ 7 18:51:49.1 04:31:59.4 00:49:31.8 03:20:18.7 03:25:12.9 03:40:48.3 03:03:58.0
289 Cudrigh Paul rtr31 tirol AUT 297 M 269 M-55+ 23 18:53:34.2 06:42:01.0 00:46:26.8 02:58:42.9 03:06:55.6 03:13:01.7 02:06:26.2
290 Lattemann Uwe DEU 290 M 270 M-55+ 24 18:59:11.9 04:37:40.2 00:50:27.7 03:28:30.2 03:44:18.6 03:46:57.3 02:31:17.9
291 Wagener Andreas DEU 295 M 271 M-55+ 25 19:03:11.7 04:55:21.6 00:49:38.5 03:28:02.0 03:32:57.8 03:48:02.6 02:29:09.2
292 Riedo Roby TRIATHLONCLUB SENSE CHE 261 M 272 M-50+ 33 19:03:34.5 04:22:09.2 00:47:23.6 03:14:43.5 04:53:55.0 03:26:21.8 02:19:01.4
293 Richter Andreas RK Endspurt 09 Cottbus DEU 332 M 273 M-60+ 13 19:09:59.5 04:36:37.9 00:53:18.7 03:37:42.0 03:36:09.6 03:55:41.6 02:30:29.7
294 Müller Thomas RK Endspurt 09 Cottbus DEU 316 M 274 M-55+ 26 19:11:31.0 05:21:00.4 00:47:25.0 03:30:42.7 03:34:34.1 03:39:53.0 02:17:55.8
295 Vogel Silvio Triathlon Team Vogtland DEU 188 M 275 M-45+ 37 19:15:51.0 05:10:56.2 00:47:56.9 03:28:02.1 03:36:17.7 03:48:40.7 02:23:57.4
296 Wälzlein Doris RC Herpersdorf DEU 397 W 21 W-50+ 3 19:16:24.6 05:00:00.4 00:52:00.5 03:28:28.6 03:39:15.2 03:47:00.6 02:29:39.3
297 Langner Eberhard SG Stern Berlin DEU 337 M 276 M-60+ 14 19:19:21.2 05:06:00.0 00:49:53.1 03:32:38.8 03:39:47.3 03:42:57.0 02:28:05.0
298 Weber Karl-Heinz RK Endspurt 09 Cottbus DEU 344 M 277 M-65+ 8 19:21:51.6 04:31:52.4 00:49:37.9 03:34:14.6 03:41:16.9 04:01:39.9 02:43:09.9
299 Maragos Georgios GRC 260 M 278 M-50+ 34 19:27:17.9 05:24:19.0 00:51:26.0 03:32:54.8 03:37:32.6 03:36:54.0 02:24:11.5
300 Essl Johann Team Physio 1.0 AUT 109 M 279 M-Offen 115 19:37:19.0 05:21:02.8 00:52:02.3 03:40:56.8 03:38:26.0 03:40:59.3 02:23:51.8
Back  |  1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13  |  Next