Silvesterlauf Klagenfurt 31.12.2017



Rank Last name First name Club Bib Gen. Cat. Time 0-2.5km 2.5-5km
31 Kogler Gerold Schwimm Aktiv Club 330 M 27 M30 11 00:22:21 00:11:05 00:11:16 Certificate
32 Fürtos, Dr. Andras Banoita 446 M 28 M40 6 00:22:35 00:10:58 00:11:37 Certificate
33 Leitner Valentin 226 M 29 MU18 6 00:22:38 00:10:39 00:11:59 Certificate
33 Gucher Florian 461 M 29 MAK 4 00:22:38 00:10:39 00:11:59 Certificate
35 Pack Mirjam HSV TRIATHLON KÄRNTEN 54 W 5 W30 2 00:22:48 00:11:09 00:11:39 Certificate
36 Freithofnig Peter 371 M 31 M30 12 00:22:49 00:10:50 00:11:59 Certificate
37 Zuder Franziska 396 W 6 WAK 2 00:22:54 00:11:11 00:11:43 Certificate
38 Treiber Martin 303 M 32 MAK 5 00:23:03 00:11:05 00:11:58 Certificate
38 Topitschnig Valentin 466 M 32 M60 1 00:23:03 00:11:19 00:11:44 Certificate
40 Willmann Christian pewag racing team  382 M 34 M50 4 00:23:12 00:10:54 00:12:18 Certificate
41 Pichler Gerhard Running Family  52 M 35 M40 7 00:23:13 00:10:56 00:12:17 Certificate
42 Pöllauer Marlene KLC 433 W 7 WAK 3 00:23:17 00:11:52 00:11:25 Certificate
43 Jöbstl Hubert Schwimm Aktiv Club 331 M 36 MU18 7 00:23:35 00:11:26 00:12:09 Certificate
44 Hierner Johannes Schwimm Aktiv Club 200 M 37 M30 13 00:23:42 00:11:55 00:11:47 Certificate
45 Rössl Markus Running Family  53 M 38 M40 8 00:23:44 00:11:32 00:12:12 Certificate
46 Haspl Patrick 455 M 39 MAK 6 00:23:48 00:11:42 00:12:06 Certificate
47 Schussmann Stefanie cleversporteln.com 279 W 8 WAK 4 00:23:52 00:11:43 00:12:09 Certificate
48 Lerchbaumer Alexander 287 M 40 MAK 7 00:24:02 00:11:52 00:12:10 Certificate
49 Gutschmar Bernhard PEWAG Racing Team 337 M 41 M40 9 00:24:13 00:12:12 00:12:01 Certificate
50 Dockal Jiri 151 M 42 M30 14 00:24:16 00:12:00 00:12:16 Certificate
50 Hatzl Stella Julia 152 W 9 W30 3 00:24:16 00:12:01 00:12:15 Certificate
52 Sumper Corinna 191 W 10 W30 4 00:24:20 00:12:06 00:12:14 Certificate
53 Fercher Thomas 222 M 43 MAK 8 00:24:34 00:11:54 00:12:40 Certificate
54 Grün Caroline 3athlon-kärnten 156 W 11 W30 5 00:24:38 00:12:01 00:12:37 Certificate
55 Laimer Carina 77 W 12 WAK 5 00:24:51 00:12:05 00:12:46 Certificate
56 Schrottenbach Manfred HSV Triathlon Kärnten 96 M 44 M60 2 00:25:16 00:12:15 00:13:01 Certificate
57 Boschi Gerda HSV Triathlon Kärnten 99 W 13 W60 1 00:25:19 00:12:35 00:12:44 Certificate
58 Hehenberger Stefan Flotte Bienen  177 M 45 M30 15 00:25:27 00:12:23 00:13:04 Certificate
59 Daxböck Denise Kelag Energy Running Team 169 W 14 W40 1 00:25:29 00:12:21 00:13:08 Certificate
60 Truppe Elisabeth 113 W 15 W30 6 00:25:33 00:12:39 00:12:54 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6  |  Next