24. Krems Triathlon 05.08.2018



Rank Last name First name Club Bib M/W Cat. Time Swim T1 Bike T2 Run
31 Pesl Kristof 46 M 28 M24-29 4 02:36:35 00:36:08 00:02:02 01:11:04 00:01:29 00:45:52 Certificate
32 Pirngruber Nicole Nussyy 161 W 4 W35-39 2 02:36:55 00:29:15 00:01:32 01:12:10 00:00:52 00:53:06 Certificate
33 Scheibl, Dr. Christian TRITEAMKREMS 74 M 29 M55-59 1 02:37:06 00:32:24 00:00:58 01:11:44 00:00:41 00:51:19 Certificate
34 Englisch Thomas 16 M 30 M35-39 12 02:38:57 00:34:12 00:01:02 01:06:25 00:01:23 00:55:55 Certificate
35 Kastner Christina 158 W 5 W30-34 1 02:39:58 00:32:17 00:01:15 01:12:57 00:01:20 00:52:09 Certificate
36 Nagel Dominik 22 M 31 M40-44 7 02:41:53 00:34:15 00:01:13 01:07:35 00:00:55 00:57:55 Certificate
37 Planberger Simon 48 M 32 M24-29 5 02:42:12 00:32:13 00:01:18 01:12:46 00:01:20 00:54:35 Certificate
38 Illig Peter NCB-Triteam 31 M 33 M50-54 2 02:42:23 00:29:08 00:01:05 01:10:08 00:01:37 01:00:25 Certificate
39 Stegfellner Daniel 61 M 34 M35-39 13 02:42:52 00:35:07 00:01:21 01:13:30 00:01:19 00:51:35 Certificate
40 Buchinger Andreas 12 M 35 MU23 2 02:43:17 00:29:51 00:02:35 01:14:55 00:01:46 00:54:10 Certificate
41 Zimmel Markus 68 M 36 M40-44 8 02:43:28 00:34:06 00:01:30 01:14:17 00:01:00 00:52:35 Certificate
42 Schmid Johannes 55 M 37 M30-34 2 02:44:40 00:32:35 00:01:36 01:13:34 00:00:44 00:56:11 Certificate
43 Burgstaller Gregor Nora Racing Team 72 M 38 M24-29 6 02:45:02 00:35:44 00:01:00 01:12:29 00:00:45 00:55:04 Certificate
44 Fuchs Cornelia RC Raiba Kosmopiloten Zwettl 153 W 6 W30-34 2 02:45:09 00:36:32 00:01:26 01:15:44 00:01:06 00:50:21 Certificate
45 Mauersics Michael 41 M 39 M24-29 7 02:47:30 00:36:13 00:01:49 01:11:48 00:00:54 00:56:46 Certificate
46 Schöller Karin 165 W 7 W35-39 3 02:47:35 00:35:42 00:01:23 01:15:25 00:01:12 00:53:53 Certificate
47 Jöbstl Daniel 32 M 40 M24-29 8 02:48:23 00:32:27 00:02:06 01:14:44 00:00:53 00:58:13 Certificate
48 Gschwentner Markus SV LURS MAISSAU 24 M 41 M45-49 5 02:49:07 00:34:40 00:02:07 01:14:47 00:01:42 00:55:51 Certificate
49 Wieser Wolfgang 67 M 42 M50-54 3 02:49:45 00:38:08 00:01:09 01:13:04 00:01:00 00:56:24 Certificate
50 Grill Johann 23 M 43 M55-59 2 02:50:22 00:32:12 00:01:44 01:16:42 00:01:41 00:58:03 Certificate
51 Mayer Manuel 42 M 44 M30-34 3 02:52:49 00:36:23 00:02:15 01:12:34 00:01:51 00:59:46 Certificate
52 LANGS Günter 36 M 45 M60-64 1 02:53:06 00:36:39 00:02:29 01:14:48 00:01:58 00:57:12 Certificate
53 Scheibl, Dr. Van Veen Elke TRITEAMKREMS 166 W 8 W50-54 1 02:53:26 00:36:02 00:00:59 01:21:08 00:01:04 00:54:13 Certificate
54 Lenz Cornelia 160 W 9 W30-34 3 02:53:37 00:35:09 00:01:47 01:23:17 00:01:03 00:52:21 Certificate
55 Tomani Carola TriRun Linz 164 W 10 W24-29 1 02:53:57 00:31:16 00:01:19 01:20:40 00:01:09 00:59:33 Certificate
56 Auferbauer Manfred 11 M 46 M45-49 6 02:55:10 00:47:10 00:01:46 01:13:55 00:01:46 00:50:33 Certificate
57 Gerersdorfer Andreas 19 M 47 M40-44 9 02:58:13 00:47:17 00:01:03 01:16:45 00:01:12 00:51:56 Certificate
58 Neussl Richard 70 M 48 M50-54 4 03:01:19 00:47:23 00:01:53 01:13:34 00:01:27 00:57:02 Certificate
59 Lenz Dominik 37 M 49 M24-29 9 03:03:05 00:35:55 00:03:36 01:21:51 00:02:33 00:59:10 Certificate
60 Kristen David 34 M 50 M40-44 10 03:03:07 00:35:48 00:02:07 01:12:14 00:01:47 01:11:11 Certificate
Back  |  1 2 3  |  Next