Kraigersee Triathlon
17.8.2019



Rank Last name First name Club Bib gender category Time SWIM T1 BIKE T2 RUN HILL1 HILL2 HILL3 RUN1 RUN2
91 Zach Marco HSV Triathlon Kärnten 137 M 77 M U23 5 01:22:42 00:14:51 00:01:44 00:40:30 00:01:21 00:24:16 00:04:18 00:04:13 00:04:09 00:11:51 00:12:25
92 Wurzer Gilbert Athletik Club Donau Chemie St. Veit an der Glan 58 M 78 M 35-39 17 01:22:52 00:17:11 00:01:54 00:38:28 00:01:15 00:24:03 00:04:09 00:03:59 00:03:58 00:12:20 00:11:43
93 Bierbaumer Bernd Pachlinger GmbH - Lüftung - Klima - Arbeitsbühnen 41 M 79 M 35-39 18 01:22:57 00:16:08 00:02:23 00:38:47 00:01:56 00:23:43 00:04:08 00:04:03 00:04:04 00:11:48 00:11:55
93 Magerle René Athletik Club Moosburg 116 M 79 M 40-44 9 01:22:57 00:17:45 00:01:51 00:40:37 00:01:28 00:21:15 00:04:06 00:04:14 00:04:14 00:10:34 00:10:41
95 Mirnig Sabrina RTM Klagenfurt 247 W 9 W 35-39 3 01:22:58 00:14:53 00:01:09 00:42:00 00:00:57 00:23:59 00:04:24 00:04:22 00:04:34 00:11:56 00:12:03
96 Christian Nathalie Schwimmaktivclub Klagenfurt 236 W 10 W 35-39 4 01:23:26 00:14:23 00:01:27 00:42:12 00:01:32 00:23:52 00:04:11 00:04:19 00:04:31 00:12:00 00:11:52
97 Visintin Simone Go Tri Team 96 M 81 M 50-54 12 01:23:42 00:14:25 00:01:13 00:43:05 00:01:46 00:23:14 00:04:22 00:04:22 00:04:33 00:11:32 00:11:41
98 Gschwandtner Melanie Schwimmverein Villach/Sektion Triathlon 214 W 11 W 35-39 5 01:23:46 00:14:12 00:01:16 00:44:03 00:01:02 00:23:15 00:04:18 00:04:09 00:04:11 00:11:49 00:11:26
99 Virgolini Anita FH Kärnten Sport 217 W 12 W 24-29 1 01:23:55 00:14:27 00:01:06 00:42:22 00:01:30 00:24:31 00:04:53 00:04:39 00:04:46 00:12:16 00:12:15
100 Kolman Manuel 52 M 82 M 24-29 14 01:24:05 00:14:56 00:01:34 00:42:09 00:01:09 00:24:17 00:04:37 00:04:23 00:04:19 00:12:02 00:12:14
101 Felbermayer Marko Schwimmverein Villach/Sektion Triathlon 192 M 83 M 45-49 11 01:24:06 00:16:25 00:01:34 00:41:17 00:01:14 00:23:37 00:04:16 00:04:11 00:04:11 00:11:48 00:11:48
102 Stefani Denis Cycling Team Friuli - Udine 119 M 84 M JUN 4 01:24:09 00:17:02 00:01:23 00:37:19 00:01:17 00:27:08 00:03:40 00:03:25 00:03:48 00:14:29 00:12:40
103 Trojar Bojan TK Logatec 199 M 85 M 60-64 1 01:24:11 00:18:09 00:01:38 00:40:50 00:01:08 00:22:26 00:04:23 00:04:11 00:04:11 00:11:20 00:11:05
104 Eife-Horn Eleanor A3K Berlin 235 W 13 W 35-39 6 01:24:11 00:13:32 00:01:16 00:43:50 00:01:07 00:24:27 00:04:35 00:04:42 00:04:41 00:12:12 00:12:15
105 Skof-Kneschar Kerstin HSV Triathlon Kärnten 226 W 14 W 35-39 7 01:24:24 00:14:52 00:01:27 00:41:14 00:01:24 00:25:27 00:04:17 00:04:18 00:04:07 00:12:45 00:12:42
106 Ruckhofer Jürgen 180 M 86 M 35-39 19 01:24:28 00:18:27 00:02:08 00:39:05 00:01:25 00:23:23 00:04:08 00:03:58 00:03:50 00:12:09 00:11:14
107 Tischendorf Wilhelm Sportunion Klagenfurt, Sekt. Tria/Dua/Marathon 103 M 87 M 45-49 12 01:24:32 00:15:11 00:01:29 00:41:11 00:01:36 00:25:05 00:04:29 00:04:35 00:04:24 00:12:50 00:12:15
108 Marti? Zvezdan TK Trisport Kamnik 172 M 88 M 55-59 4 01:24:38 00:14:18 00:01:23 00:43:26 00:01:09 00:24:21 00:04:24 00:04:32 00:04:35 00:12:13 00:12:09
109 Omann/ Liegl/ Liegl Hans/ Helmut/ Michael St. Salvator 401 R-M 4 R-M 4 01:24:41 00:19:26 00:00:50 00:40:14 00:00:47 00:23:24 00:03:50 00:04:09 00:04:16 00:11:47 00:11:37
110 Fritz/ Gasteiger/ Dobernik Marlene/ Philip/ Roland Die Daltons 415 R-X 4 R-X 4 01:24:42 00:17:44 00:00:44 00:42:29 00:00:50 00:22:55 00:04:00 00:04:20 00:04:30 00:10:59 00:11:56
111 Leeb Gerhard Schwimmaktivclub Klagenfurt 148 M 89 M 55-59 5 01:24:48 00:15:10 00:01:39 00:42:59 00:01:02 00:23:58 00:04:29 00:04:38 00:04:30 00:12:12 00:11:46
112 Dreier Heinz HSV Triathlon Kärnten 147 M 90 M 45-49 13 01:24:52 00:18:04 00:01:28 00:40:38 00:01:14 00:23:29 00:04:17 00:04:23 00:04:19 00:12:00 00:11:29
113 Schafferer Andreas Athletik Club Donau Chemie St. Veit an der Glan 69 M 91 M 40-44 10 01:24:53 00:16:36 00:02:03 00:41:10 00:01:44 00:23:20 00:04:09 00:04:08 00:04:16 00:11:51 00:11:29
114 Kerschbaumer Hubert HSV Triathlon Kärnten 64 M 92 M 50-54 13 01:25:04 00:15:28 00:01:09 00:40:35 00:01:29 00:26:24 00:04:02 00:04:18 00:04:30 00:13:19 00:13:05
115 Sima Christopher Biketeam Köttmannsdorf 168 M 93 M U23 6 01:25:05 00:17:12 00:02:01 00:42:28 00:01:48 00:21:36 00:04:19 00:04:14 00:04:19 00:10:44 00:10:52
116 Caneva Marco ASD TRIATHLON LIGNANO SABBIADORO 123 M 94 M 55-59 6 01:25:10 00:16:31 00:01:22 00:40:36 00:01:21 00:25:21 00:04:06 00:04:07 00:04:12 00:12:45 00:12:35
117 Poglitsch Raphael 35 M 95 M 24-29 15 01:25:29 00:15:24 00:02:41 00:40:38 00:01:45 00:25:02 00:03:59 00:04:09 00:04:05 00:12:37 00:12:25
118 Istenig Elke RTM Klagenfurt 211 W 15 W 40-44 1 01:25:43 00:16:25 00:01:23 00:42:36 00:01:07 00:24:12 00:04:40 00:04:38 00:04:44 00:12:11 00:12:01
119 Destalles Andrea Go Tri Team 109 M 96 M 30-34 9 01:25:49 00:17:15 00:02:19 00:41:50 00:01:29 00:22:55 00:04:14 00:04:02 00:04:26 00:11:45 00:11:11
120 Sardei Giuseppe HSV Triathlon Kärnten 141 M 97 M 40-44 11 01:26:03 00:18:13 00:01:25 00:41:46 00:01:12 00:23:27 00:04:26 00:04:16 00:04:26 00:12:17 00:11:10
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8  |  Next