Last name First name Club Bib Time 22km 32km 47km 57km 73km LAP1 (78km) 88km
Schmidmeier Max Eisenhax Gravel Team 3213 04:20:05.2 01:00:47.9 01:32:23.2 02:11:03.8 02:34:41.8 03:24:11.0 03:35:29.3 04:09:09.0 Certificate
Schmuck Horst 3350 03:52:26.4 00:55:27.8 01:22:05.9 01:55:13.0 02:16:51.8 03:01:28.7 03:11:45.4 03:42:17.8 Certificate
Schneiderbauer Walter Without 3012 03:43:59.7 00:52:12.4 01:18:13.8 01:51:25.4 02:12:04.9 02:53:03.1 03:03:11.5 03:33:48.6 Certificate
Schnellbächer Christopher 3479 03:20:25.3 00:45:04.6 01:07:31.7 01:37:50.7 01:57:10.3 02:34:06.4 02:44:01.9 03:11:08.3 Certificate
Schönberner David Team EB Regensburg 3077 03:23:02.6 00:48:08.3 01:10:10.7 01:41:28.0 02:01:37.7 02:38:26.1 02:47:48.2 03:13:55.4 Certificate
Schorn Daniel Special Bikes 3019 03:22:50.3 00:46:03.7 01:08:40.6 01:38:44.6 01:57:45.7 02:35:01.4 02:44:24.9 03:13:07.7 Certificate
Schwaiger Florian 3294 03:46:58.8 00:53:12.0 01:18:48.5 01:52:46.4 02:13:35.7 02:54:55.1 03:05:10.2 03:36:58.9 Certificate
Schwarz Emma Rsv Passau 3208 03:36:46.1 00:52:19.2 01:17:40.8 01:51:24.7 02:12:08.8 02:51:31.8 03:01:10.3 03:27:14.2 Certificate
Shadlau Pujan CrossFit ACE 3275 04:11:02.2 00:59:13.5 01:29:02.3 02:04:23.3 02:27:20.7 03:14:33.9 03:25:07.9 04:00:58.2 Certificate
Sicher Hagen 3348 03:17:37.1 00:46:32.2 01:09:39.2 01:39:33.6 01:57:45.5 02:34:28.4 02:43:30.2 03:08:52.0 Certificate
Soyka Dietmar RC Drahtesel Kirchberg am Wechsel 3243 04:25:57.6 00:58:01.9 01:30:30.1 02:09:10.1 02:32:13.9 03:23:03.5 03:34:02.7 04:14:54.6 Certificate
Spengler Martin 3456 04:25:02.2 00:59:38.6 01:26:41.4 02:06:50.7 02:31:40.6 03:21:25.4 03:32:40.1 04:13:32.6 Certificate
Stadlberger CLarissa 3483 03:43:59.5 00:53:05.3 01:18:27.1 01:52:34.1 02:13:50.9 02:55:09.8 03:05:27.1 03:34:34.1 Certificate
Steinbauer Katharina Radteam Sägewerk Steinbauer 3068 01:36:56.2 02:55:03.0
Stering Jürgen RC Judendorf-Straßengel 3245 04:11:27.1 00:59:08.9 01:29:00.7 02:07:21.7 02:31:02.0 03:16:39.9 03:27:32.5 04:01:38.3 Certificate
Stroehl Carina Radsport Hungerhuber 3398 04:24:09.3 01:00:44.4 01:31:33.7 02:09:34.0 02:33:47.1 03:25:32.5 03:36:34.3 04:13:28.4 Certificate
Stupan Dejan / 3393 04:31:30.4 00:57:01.4 01:27:42.5 02:05:42.6 02:30:11.1 03:29:40.6 03:40:46.0 04:19:36.0 Certificate
Tisch Robert SU Trattenbach 3242 03:24:24.9 00:49:44.3 01:13:48.4 01:44:08.8 02:03:01.7 02:40:03.1 02:49:13.6 03:15:38.8 Certificate
Tomaschitz Christopher 3144 03:49:02.1 00:53:11.5 01:20:15.4 01:54:26.0 02:15:33.2 02:59:19.4 03:09:10.7 03:39:39.8 Certificate
Topolovec David 3394 04:31:30.4 00:56:59.7 01:27:42.0 02:05:42.8 02:30:13.2 03:29:39.4 03:40:46.0 04:19:19.6 Certificate
Toth Andras 744 03:41:02.8 00:49:45.9 01:13:22.7 01:51:11.3 02:10:32.2 02:50:29.2 03:00:45.4 03:31:17.9 Certificate
Trevisanato Gianluca 3061 04:28:53.1 00:53:08.0 01:18:39.1 01:52:14.3 02:12:20.2 02:54:02.7 03:04:39.5 03:36:52.6 Certificate
Trnka Markus RSC Bobbys Sport Shop 3063 03:20:24.0 00:46:33.1 01:09:37.5 01:39:33.0 01:57:51.3 02:35:04.0 02:43:56.8 03:11:47.9 Certificate
Tuschetschläger Pascal RAD.IUS Cycling Club 3109 03:28:18.7 00:48:53.0 01:12:55.2 01:44:09.5 02:03:03.0 02:42:36.6 02:52:01.2 03:19:38.9 Certificate
Tyborski John Erik 3399 03:42:10.6 00:48:54.0 01:13:16.2 01:45:56.7 02:05:37.4 02:47:18.8 02:57:59.0 03:32:33.6 Certificate
Valeika Ramunas 3321 03:15:51.7 00:45:35.2 01:08:24.8 01:39:24.0 01:57:52.6 02:33:43.4 02:42:42.0 03:07:21.8 Certificate
Valet Patrick 3373 01:14:49.4 01:59:06.6 02:53:34.8
Visintini Anna Ciclismo Buttrio 3412 04:24:33.9 00:58:02.8 01:26:28.6 02:05:04.2 02:27:58.5 03:29:09.7 03:40:04.1 04:14:02.1 Certificate
Walluschnig Thomas Union Sport Linz 3113 03:42:42.4 00:51:09.5 01:16:48.1 01:51:02.0 02:12:01.4 02:52:52.7 03:02:50.6 03:33:10.3 Certificate
Weber Daniela 2RC Format 3333 03:39:50.2 00:53:11.0 01:18:12.3 01:51:16.7 02:11:53.6 02:51:32.1 03:01:10.2 03:30:13.3 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6  |  Next