Rank Last name First name Club Bib M/F Agegroup Time 22km 32km 47km 57km 73km LAP1 (78km) 88km
31 Lützelschwab Roland Velo Werk Wallbach 1616 M 28 M 65-69 7 03:26:25.5 00:47:02.3 01:10:40.3 01:41:09.1 01:59:50.9 02:38:50.1 02:48:26.7 03:17:05.8 Certificate
32 Hense Adi Radlager Racing - Zweirad Janger 1609 M 29 M 65-69 8 03:26:56.7 00:47:52.3 01:12:25.0 01:43:43.0 02:02:49.3 02:39:50.7 02:49:11.3 03:17:21.5 Certificate
33 Breithuber Burkhard HRC Arbö Alpina Wolfsberg 1505 M 30 M 60-64 21 03:27:30.5 00:46:33.4 01:10:09.6 01:40:54.2 01:59:38.4 02:38:48.9 02:48:22.9 03:17:58.4 Certificate
34 Ohrenhofer Franz RSC Bobbys Sport 1603 M 31 M 65-69 9 03:28:24.6 00:48:31.2 01:12:35.1 01:43:44.9 02:02:51.2 02:40:44.6 02:50:21.4 03:18:21.8 Certificate
35 Meyer Josef RC ARBÖ WIENENERGIE Röhsler&Co 1509 M 32 M 60-64 22 03:29:24.6 00:48:32.2 01:12:39.5 01:43:46.6 02:02:59.4 02:42:06.6 02:51:45.2 03:20:41.2 Certificate
36 Unterberger Birgit OSC Potsdam 379 F 4 F 50-54 3 03:33:03.9 00:47:25.1 01:10:55.7 01:42:52.4 02:03:22.7 02:43:14.6 02:53:07.8 03:22:55.6 Certificate
37 Raffaele Pravato BLOKKO  ROMA 1543 M 33 M 60-64 23 03:33:18.8 00:47:06.0 01:10:45.4 01:41:04.7 01:59:43.8 02:40:52.8 02:51:20.3 03:23:54.9 Certificate
38 Wiedemann Imke Coffee & Chainrings 386 F 5 F 50-54 4 03:33:36.3 00:49:45.1 01:14:37.6 01:47:04.4 02:07:10.3 02:45:16.1 02:54:59.9 03:23:36.1 Certificate
39 Hummitzsch Stephan Dresdner SC 1898 1702 M 34 M 70-74 2 03:34:09.5 00:48:36.4 01:13:23.1 01:44:44.5 02:04:45.9 02:44:15.1 02:54:11.1 03:24:30.3 Certificate
40 Sgarbossa Nadia A.S.D. team bellato 395 F 6 F 60-64 1 03:34:23.6 00:50:24.6 01:15:27.8 01:47:55.1 02:08:11.3 02:46:38.3 02:56:14.7 03:24:33.5 Certificate
41 Harald Lindner ZONE 2/5 1531 M 35 M 60-64 24 03:35:34.9 00:52:08.4 01:16:51.3 01:48:42.5 02:08:24.8 02:47:30.7 02:57:17.8 03:26:05.1 Certificate
42 Francesco Spiga ASD BIKESPACE 1615 M 36 M 65-69 10 03:36:22.5 00:48:34.4 01:12:36.0 01:44:24.3 02:03:11.9 02:42:21.8 02:51:55.9 03:27:03.9 Certificate
43 Slavinec Helmut RC Askö Rapso Knittelfeld 1601 M 37 M 65-69 11 03:36:53.6 00:48:39.2 01:13:39.6 01:46:27.9 02:06:52.5 02:46:44.9 02:56:59.5 03:27:04.6 Certificate
44 Kubis Josef RC Schnecke 1608 M 38 M 65-69 12 03:38:48.4 00:51:33.2 01:16:46.3 01:49:51.0 02:09:59.5 02:49:51.9 02:59:39.6 03:29:19.2 Certificate
45 LECHNITZ ALFRED Crataegutt 1701 M 39 M 70-74 3 03:40:03.3 00:50:32.5 01:16:20.4 01:48:38.5 02:08:26.1 02:49:32.2 02:59:30.5 03:30:13.6 Certificate
46 Ehmann Willy Next Level Racing 1539 M 40 M 60-64 25 03:42:26.4 00:51:05.2 01:16:56.3 01:51:13.0 02:11:01.7 02:53:02.7 03:03:23.7 03:32:49.8 Certificate
47 Orner Zdenek FCT Zlin 1704 M 41 M 70-74 4 03:45:39.6 00:53:57.6 01:20:21.1 01:54:20.6 02:15:05.2 02:56:14.2 03:06:11.2 03:35:42.0 Certificate
48 Olszewski Carmen maroitalia racing team 381 F 7 F 50-54 5 03:45:46.2 00:51:24.8 01:17:07.2 01:53:09.1 02:14:25.4 02:56:11.3 03:06:13.2 03:35:57.5 Certificate
49 Hackl Wolfgang Racerholix Team 1610 M 42 M 65-69 13 03:50:10.4 00:52:46.8 01:17:50.2 01:52:25.2 02:13:57.7 02:56:30.8 03:06:53.6 03:39:49.7 Certificate
50 Lettig Francesca ASD Generali Trieste 378 F 8 F 50-54 6 03:57:03.8 00:54:10.5 01:20:40.5 01:57:01.0 02:19:21.5 03:03:39.9 03:14:21.7 03:46:43.1 Certificate
51 Hense-Simenko Roswitha crataegutt 396 F 9 F 60-64 2 04:01:37.5 00:56:24.5 01:25:18.5 02:02:13.1 02:25:08.6 03:08:28.1 03:19:18.5 03:51:06.2 Certificate
52 Vossebeld Bert 1547 M 43 M 60-64 26 04:11:36.1 00:54:41.2 01:23:47.1 02:02:15.1 02:24:27.1 03:11:40.0 03:21:51.4 04:01:08.9 Certificate
53 DAL BO MAURIZIO BIKE & RUN GORIZIA 1504 M 44 M 60-64 27 04:12:52.7 00:51:28.4 01:17:49.0 01:52:29.2 02:13:28.5 02:56:06.1 03:07:03.4 04:03:01.1 Certificate
54 Butolin Sergey SemiGora 1602 M 45 M 65-69 14 04:13:17.1 00:58:55.2 01:27:52.1 02:05:31.2 02:27:37.1 03:14:17.1 03:26:04.3 04:02:07.8 Certificate
55 Bekkers Rob 1503 M 46 M 60-64 28 04:29:13.8 00:58:38.3 01:29:43.4 02:09:51.9 02:34:50.7 03:28:47.2 03:40:10.4 04:18:50.4 Certificate
DNF PRATI MARIA CRISTINA TEAM DEL CAPITANO A.S.D. 391 F DNF F 55-59 DNF 00:48:55.8 01:14:19.3 01:47:06.1 02:07:16.6 02:48:04.7 02:58:01.5
DNF Faber Jolien WV Noord-Holland 399 F DNF F 75-79 DNF 01:05:49.2 01:38:54.1 02:21:19.3 02:46:52.0 03:41:38.8 03:54:07.5
DNF Mozeth Martin ARBÖ Sparkasse Neunkirchen 1501 M DNF M 60-64 DNF 00:46:56.2 01:10:07.9 01:41:04.2 01:59:45.9 02:37:40.8
DNF Schneider Werner Die Räderei 1507 M DNF M 60-64 DNF 00:48:30.5 01:12:38.8 01:44:24.8 02:04:42.6 02:44:55.3 02:54:40.2 03:23:45.5
DNF LIBER Alain TOPROAD ROESERBANN 1511 M DNF M 60-64 DNF 01:18:26.4 01:59:31.6 02:53:36.0 03:26:59.4 04:34:32.8 04:49:30.1
Back  |  1 2 3  |  Next