Volksbank Ausee Triathlon 15.08.2019



Rank Last name First name Club Bib M/W Cat. Time Swim T1 Bike T2 Run
60 Stegfellner Daniel RATS Amstetten 59 M 56 M35-39 13 01:14:35 00:14:13 00:01:31 00:36:24 00:01:19 00:21:08 Certificate
60 Janker Dominik Ford Eigenthaler 211 M 56 M30-34 8 01:14:35 00:13:40 00:01:56 00:35:26 00:01:33 00:22:00 Certificate
63 Daberger Andreas RC Arbö St. Pölten 44 M 59 M40-44 11 01:14:47 00:14:10 00:01:07 00:37:10 00:00:50 00:21:30 Certificate
63 Schiebl Christian 85 M 59 M55-59 2 01:14:47 00:13:32 00:01:12 00:37:19 00:00:56 00:21:48 Certificate
65 Trnka Hans-Jörg 180 M 61 M55-59 3 01:14:53 00:14:30 00:01:12 00:35:43 00:01:14 00:22:14 Certificate
66 Hirtl Manfred 141 M 62 M50-54 3 01:14:56 00:16:19 00:01:29 00:34:30 00:01:16 00:21:22 Certificate
67 Sachslehner Jürgen RATS Amstetten 99 M 63 M30-34 9 01:15:07 00:12:43 00:01:03 00:36:29 00:00:52 00:24:00 Certificate
68 Machinek Michael 24 M 64 M30-34 10 01:15:08 00:13:17 00:01:11 00:38:56 00:01:04 00:20:40 Certificate
68 Hofmeister Armin Three Giants 188 M 64 M30-34 10 01:15:08 00:13:37 00:02:16 00:37:28 00:01:08 00:20:39 Certificate
70 Resch Lucia 129 W 5 W24-29 1 01:15:25 00:13:22 00:01:23 00:37:46 00:01:05 00:21:49 Certificate
71 Neudorfhofer-Myslik Roland 49 M 66 M45-49 9 01:15:33 00:16:05 00:01:31 00:35:32 00:01:30 00:20:55 Certificate
72 Kaltenreiner Martina Tri Team Kaiser 23 W 6 W24-29 2 01:15:36 00:12:22 00:01:07 00:38:57 00:01:06 00:22:04 Certificate
73 Kiener Barbara 61 W 7 W35-39 3 01:15:37 00:14:17 00:01:02 00:38:12 00:01:10 00:20:56 Certificate
74 Zehetner Kristina TriTeam Tulln 134 W 8 W35-39 4 01:15:42 00:12:07 00:01:12 00:38:31 00:00:53 00:22:59 Certificate
75 Treffner Sabine Team Wechselzone 210 W 9 W30-34 1 01:15:49 00:13:41 00:01:10 00:37:41 00:01:02 00:22:15 Certificate
76 Oster Johannes 197 M 67 MU23 3 01:16:05 00:14:14 00:01:36 00:37:58 00:00:58 00:21:19 Certificate
77 Kopecky Sandra HSV Marathon Wr. Neustadt 19 W 10 W35-39 5 01:16:14 00:13:56 00:01:13 00:38:06 00:00:56 00:22:03 Certificate
78 Hölzl Hansjörg 143 M 68 M40-44 12 01:16:16 00:15:00 00:01:25 00:37:47 00:01:10 00:20:54 Certificate
79 Butter Christiana 86 W 11 W45-49 1 01:16:27 00:13:15 00:01:19 00:38:13 00:01:01 00:22:39 Certificate
80 Bohacek Thomas Sportunion Waidhofen/Ybbs 96 M 69 M35-39 14 01:16:36 00:13:24 00:01:05 00:39:00 00:01:04 00:22:03 Certificate
81 Karner Michael 81 M 70 M40-44 13 01:16:52 00:15:39 00:01:02 00:37:19 00:01:25 00:21:27 Certificate
82 Levack Michael 156 M 71 M35-39 15 01:17:18 00:12:25 00:01:00 00:40:01 00:00:57 00:22:55 Certificate
83 Neunteufel Elena Sportunion Waidhofen/Ybbs 203 W 12 WU23 2 01:17:27 00:12:50 00:01:05 00:38:59 00:01:03 00:23:30 Certificate
84 Ebner Simon 28 M 72 M24-29 9 01:17:44 00:13:49 00:01:14 00:37:30 00:00:52 00:24:19 Certificate
85 Helperstorfer Sylke Tria Team NÖ West 150 W 13 W35-39 6 01:17:46 00:13:53 00:01:27 00:37:32 00:01:10 00:23:44 Certificate
86 Rambousek Reinhard Fa. Eigenthaler 206 M 73 M40-44 14 01:17:55 00:16:12 00:01:24 00:35:35 00:01:23 00:23:21 Certificate
87 Wagner Wolfgang 92 M 74 M60-64 2 01:18:05 00:16:17 00:01:49 00:37:46 00:01:07 00:21:06 Certificate
88 Kastner Tanja 181 W 14 W24-29 3 01:18:12 00:13:29 00:01:26 00:39:21 00:01:24 00:22:32 Certificate
89 Haydter Alexander Sparkasse TriaTeamWallsee 26 M 75 M30-34 12 01:18:19 00:12:28 00:01:50 00:39:52 00:01:04 00:23:05 Certificate
90 Hellstern Roland 116 M 76 M40-44 15 01:18:22 00:14:27 00:01:56 00:37:21 00:01:29 00:23:09 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7  |  Next